この記事では、2016年から現在までに入手可能な第3世代のヒュンダイツーソン(TL)について考察します。ここでは、ヒュンダイツーソン2016、2017、2018、2019のヒューズボックスの図 、車内のヒューズパネルの位置、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーに関する情報を確認できます。
ヒューズレイアウトヒュンダイツーソン2016-2019..。

現代ツーソンのシガーライター(ソケット)の ヒューズは、ダッシュボードのヒューズボックス(ヒューズ「POWEROUTLET」(フロントソケットとシガレットライター)を参照)とヒューズボックスにあります。エンジンコンパートメントヒューズ(「POWEROUTLERFRT」を参照) 」(フロント電源ソケットとシガレットライター)、「POWER OUTLER REAR」(リア電源ソケット)ヒューズ)。
ダッシュボード
ヒューズボックスは、ダッシュボード(運転席側)のカバーの後ろにあります。
左ハンドル車

右ハンドル車

エンジン室
ヒューズボックスはエンジンルーム(左側)にあります。
可融性プリンシパル

広告 広告
2016年
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2016)
| 名前 | アンペア数 | 保護回路 |
|---|---|---|
| A / CON1 | 7.5A | 空調モジュール、クラスターイオナイザー(自動空調)、I / R端子台(ブロワーリレー) |
| ワイパーRR | 15A | ICMリレーボックス(リアワイパーリレー)、リアワイパーモーター |
| モジュール6 | 10A | BCM、スマートキー制御モジュール |
| 洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ(ワッシャースイッチ) |
| モジュール5 | 7.5A | クラッシュパッドスイッチ、パークアシスト警告、BCM、ATMシフトレバー、4WD ECM、AEBセンサー、コンソールスイッチ、LH / RHブラインドスポット検出レーダー、車線逸脱警告制御モジュール、車線維持支援制御モジュール |
| エアバッグ | 15A | SRS制御モジュール、乗客検知センサー |
| モジュール1 | 10A | BCM、スマートキーコントロールモジュール、AUDIO、メインA / Vおよびナビゲーションユニット、TMUモジュール、AMP、電動エクステリアミラースイッチ、PCBブロック(ソケットリレー) |
| 起動するには | 10A | ICMリレーボックス(盗難警報リレー)、トランスアクスルレンジスイッチ |
| モジュール7 | 7.5A | フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーター |
| 加熱方向 | 15A | BCM |
| モジュール8 | 7.5A | 運転席/助手席用電動ドアミラー、フロントセントラルスイッチ、キーソレノイド、AEBセンサー |
| モジュール4 | 7.5A | データリンクコネクター、A / Cコントロールモジュール、左右ヘッドライト、メインA / Vおよびナビゲーションユニット、エレクトロクロミックミラー、TMUモジュール、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーティング |
| A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、中央フロントパネルスイッチ |
| モジュール3 | 10A | BCM、ATMシフトレバー、IPSコントロールモジュール(入力ON / START) |
| インテリジェントキー1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
| 4×4 | 20A | ECM 4×4 |
| オープンテールゲート | 10A | テールゲートオープニングリレー |
| S / RR加熱 | 15A | 後部座席ヒーター |
| MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
| インテリジェントキー3 | 7.5A | インテリジェントキーコントロールモジュール、イモビライザーモジュール |
| グループ | 7.5A | インストルメントクラスター(IG1パワー)、ATMILLギアレバー。 |
| インテリジェントキー2 | 10A | スマートキーコントロールモジュール、オン/オフボタンスイッチ、イモビライザーモジュール |
| マルチメディア | 15A | メインオーディオ、オーディオビデオおよびナビゲーションユニット、TMUモジュール |
| インテリアランプ | 10A | イグニッションキーIII。ドア警告スイッチ、ラゲッジライト、グローブボックスライト、オーバーヘッドコンソールライト、フロント左/右礼儀ライト、ベッドルームライト、リア左/右パーソナルライト |
| ロック | 20A | ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、ICMリレーボックス(2ターンロック解除リレー) |
| サンルーフ2 | 20A | パノラマサンルーフ |
| プラグ | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター |
| ブレーキスイッチ | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、ブレーキライトスイッチ |
| MEMORY2 | 10A | データリンクコネクタ、BCM、インストルメントクラスター、気候制御モジュール、自動写真および光センサー、エレクトロクロミックミラー、ICMリレーボックス(外部ミラーフォールド/アンフォールドリレー) |
| P / SIEGE(PASS) | 30A | 助手席手動スイッチ |
| フロントヒーティング | 20A | フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール |
| サンルーフ1 | 20A | パノラマサンルーフ |
| モジュール2 | 20A | ブロックPCB(フュージブル-ABS3、ECU6、TCU2、MODULE1、MODULE2) |
| A / CON2 | 7.5A | エアコン制御モジュール |
| 加熱されたミラー | 10A | ドライバー/パッセンジャーパワーエクステリアミラー、クライメートコントロールモジュール、ECM(G4FJ) |
| P / SIEGE(DRV) | 30A | 運転席手動スイッチ |
| セキュリティP /ウィンドウ | 25A | ドライバーセーフティパワーウィンドウモジュール |
| P /右窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ、助手席パワーウィンドウスイッチ |
| P /左窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ |
| 番号 | 25A | 番号 |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2016)
| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| FUSIBLE MULTIPLE: | ||
| MDPS | 80A | MDPSユニット |
| B + 1 | 60A | インテリジェントワークブロック(ARISU-LT IPS 1、IPS 2、IPS 3、IPS 4、ヒューズ-AMP) |
| B + 2 | 60A | ブロックデジョンクションインテリジェント(ARISU-LT IPS 5、IPS 6、IPS 7、IPS 8、ヒュージブル-SMART KEY1、SMART KEY2、BRAKE SWITCH) |
| B + 3 | 50A | スマート端子台(ヒューズ-SUNROOF1、SUNROOF2、S / HEATER FRT、S / HEATER RR、SAFETY P / WINDOW、電動ウィンドウリレー(ヒューズ-P / WINDOW LH、P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| ABS2 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| IG1 | 40A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDM(IG1)/ PDM(ACC)リレー-スマートキー付き) |
| IG2 | 30A | スターターリレー、イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDMリレー(IG2)-スマートキー付き) |
| 可融性: | ||
| B + 4 | 50A | インテリジェント端子台(ヒューズ-MODULE8、4WD、P / SEAT(DRV)、P / SEAT(PASS)、OPEN TAILGATE、DOOR LOCK、自動漏れ電流遮断装置-ヒューズスイッチ、インテリアランプ、マルチメディア、MEMORY2) |
| 冷却ファン1 | 40A | 【G4NC】冷却ファントップリレー |
| 冷却ファン1 | 50A | 【G4FJ】冷却ファントップリレー |
| TCU3 | 40A | [G4FJ-7DCT] MTC |
| TCU4 | 40A | [G4FJ-7DCT] MTC |
| ファン | 40A | ブロワーリレー |
| 電気ハッチバック | 40A | 電動テールゲートモジュール |
| 加熱されたリア | 40A | リアデフォッガーリレー |
| FRT1ワイパー | 25A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PDMリレー(IG2)(スマートキー付き) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC(7DCT) |
| FRT2ワイパー | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| クラクソン | 15A | ホーンリレー |
| バッテリー管理 | 10A | バッテリーセンサー |
| SENSOR2 | 10A | 【G4NC】オイル調整弁#1 /#2、カムシャフト位置センサー#1 /#2、パージ制御電磁弁、可変吸気電磁弁、 カートリッジシャットオフバルブ、ポンプリレー燃料パージ制御電磁弁、カートリッジシャットオフバルブ、燃料ポンプリレー |
| SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM、酸素センサー(上)/(下) [G4FJ] ECM、酸素センサー(上)/(下) |
| ECU2 | 20A | イグニッションコイル#1 /#2 /#3 /#4、コンデンサー(G4NC) |
| 5エカス | 15A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | 【G4NC】E / R端子台(冷却ファンハイリレー) 【G4FJ】ブレーキバキュームスイッチ、RCV制御電磁弁、E / R端子台(冷却ファンハイリレー) |
| 除氷 | 15A | E / R端子台(フロントデフロスターリレー) |
| 燃料ポンプ1 | 20A | 燃料ポンプリレー |
| モジュール1 | 7.5A | アダプティブフロントライトモジュール |
| B /ホーンホーン | 10A | E / R端子台(リレーB /ホーン) |
| ABS3 | 10A | モジュールESC |
| モジュール2 | 10A | 【G4FJ】真空ポンプ |
| 順方向電流出力 | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター |
| 6エカス | 10A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| TCU2 | 15A | トランスアクスルレンジスイッチ、TCM(G4FJ-7DCT) |
| ランプB / UP | 10A | PCM(G4NC)/ TCM(G4FJ)、トランスアクスルレンジスイッチ、オーディオ、A / Vおよびナビゲーションヘッドユニット、エレクトロクロミックバックミラー、リアコンビネーションランプ(IN)LH / RH |
| リア電流出力 | 20A | 後部電源コンセント |
| ECU1 | 30A | モーター制御リレー |
2017年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2017)




広告 広告
エンジン室

エンジンコンパートメント(ガソリンエンジン)でのヒューズの割り当て(2017)


エンジンコンパートメント(ディーゼルエンジン)でのヒューズの割り当て(2017)


2018年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルのヒューズ割り当て(2018)
| 名前 | アンペア数 | 保護回路 |
|---|---|---|
| A / CON1 | 7.5A | 空調モジュール、クラスターイオナイザー(自動空調)、I / R端子台(ブロワーリレー) |
| ワイパーRR | 15A | ICMリレーボックス(リアワイパーリレー)、リアワイパーモーター |
| モジュール6 | 10A | BCM、スマートキー制御モジュール |
| 洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ(ワッシャースイッチ) |
| モジュール5 | 7.5A | クラッシュパッドスイッチ、パークアシスト警告、BCM、ATMシフトレバー、4WD ECM、AEBセンサー、コンソールスイッチ、LH / RHブラインドスポット検出レーダー、車線逸脱警告制御モジュール、車線維持支援制御モジュール |
| エアバッグ | 15A | SRS制御モジュール、乗客検知センサー |
| モジュール1 | 10A | BCM、スマートキーコントロールモジュール、AUDIO、メインA / Vおよびナビゲーションユニット、TMUモジュール、AMP、電動エクステリアミラースイッチ、PCBブロック(ソケットリレー) |
| 起動するには | 10A | ICMリレーボックス(盗難警報リレー)、トランスアクスルレンジスイッチ |
| モジュール7 | 7.5A | フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーター |
| 加熱方向 | 15A | BCM |
| モジュール8 | 7.5A | 運転席/助手席用電動ドアミラー、フロントセントラルスイッチ、キーソレノイド、AEBセンサー |
| モジュール4 | 7.5A | データリンクコネクター、A / Cコントロールモジュール、左右ヘッドライト、メインA / Vおよびナビゲーションユニット、エレクトロクロミックミラー、TMUモジュール、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーティング |
| A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、中央フロントパネルスイッチ |
| モジュール3 | 10A | BCM、ATMシフトレバー、IPSコントロールモジュール(入力ON / START) |
| インテリジェントキー1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
| 4×4 | 20A | ECM 4×4 |
| オープンテールゲート | 10A | テールゲートオープニングリレー |
| S / RR加熱 | 15A | 後部座席ヒーター |
| MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
| インテリジェントキー3 | 7.5A | インテリジェントキーコントロールモジュール、イモビライザーモジュール |
| グループ | 7.5A | インストルメントクラスター(IG1パワー)、ATMILLギアレバー。 |
| インテリジェントキー2 | 10A | スマートキーコントロールモジュール、オン/オフボタンスイッチ、イモビライザーモジュール |
| マルチメディア | 15A | メインオーディオ、オーディオビデオおよびナビゲーションユニット、TMUモジュール |
| インテリアランプ | 10A | イグニッションキーIII。ドア警告スイッチ、ラゲッジライト、グローブボックスライト、オーバーヘッドコンソールライト、フロント左/右礼儀ライト、ベッドルームライト、リア左/右パーソナルライト |
| ロック | 20A | ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、ICMリレーボックス(2ターンロック解除リレー) |
| サンルーフ2 | 20A | パノラマサンルーフ |
| プラグ | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター |
| ブレーキスイッチ | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、ブレーキライトスイッチ |
| MEMORY2 | 10A | データリンクコネクタ、BCM、インストルメントクラスター、気候制御モジュール、自動写真および光センサー、エレクトロクロミックミラー、ICMリレーボックス(外部ミラーフォールド/アンフォールドリレー) |
| P / SIEGE(PASS) | 30A | 助手席手動スイッチ |
| フロントヒーティング | 20A | フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール |
| サンルーフ1 | 20A | パノラマサンルーフ |
| モジュール2 | 20A | ブロックPCB(フュージブル-ABS3、ECU6、TCU2、MODULE1、MODULE2) |
| A / CON2 | 7.5A | エアコン制御モジュール |
| 加熱されたミラー | 10A | ドライバー/パッセンジャーパワーエクステリアミラー、クライメートコントロールモジュール、ECM(G4FJ) |
| P / SIEGE(DRV) | 30A | 運転席手動スイッチ |
| セキュリティP /ウィンドウ | 25A | ドライバーセーフティパワーウィンドウモジュール |
| P /右窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ、助手席パワーウィンドウスイッチ |
| P /左窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ |
| 番号 | 25A | 番号 |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントのヒューズ割り当て(2018)
| 名前 | アンペア数 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | MDPSユニット |
| B + 1 | 60A | インテリジェントワークブロック(ARISU-LT IPS 1、IPS 2、IPS 3、IPS 4、ヒューズ-AMP) |
| B + 2 | 60A | ブロックデジョンクションインテリジェント(ARISU-LT IPS 5、IPS 6、IPS 7、IPS 8、ヒュージブル-SMART KEY1、SMART KEY2、BRAKE SWITCH) |
| B + 3 | 50A | スマート端子台(ヒューズ-SUNROOF1、SUNROOF2、S / HEATER FRT、S / HEATER RR、SAFETY P / WINDOW、電動ウィンドウリレー(ヒューズ-P / WINDOW LH、P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| ABS2 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| IG1 | 40A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDM(IG1)/ PDM(ACC)リレー-スマートキー付き) |
| IG2 | 30A | スターターリレー、イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDMリレー(IG2)-スマートキー付き) |
| B + 4 | 50A | インテリジェント端子台(ヒューズ-MODULE8、4WD、P / SEAT(DRV)、P / SEAT(PASS)、OPEN TAILGATE、DOOR LOCK、自動漏れ電流遮断装置-ヒューズスイッチ、インテリアランプ、マルチメディア、MEMORY2) |
| 冷却ファン1 | 40A / 50A | 冷却ファントップリレー |
| TCU3 | 40A | [G4FJ-7DCT] MTC |
| TCU4 | 40A | [G4FJ-7DCT] MTC |
| ファン | 40A | ブロワーリレー |
| 電気ハッチバック | 40A | 電動テールゲートモジュール |
| 加熱されたリア | 40A | リアデフォッガーリレー |
| FRT1ワイパー | 25A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PDMリレー(IG2)(スマートキー付き) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC(7DCT) |
| FRT2ワイパー | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| クラクソン | 15A | ホーンリレー |
| バッテリー管理 | 10A | バッテリーセンサー |
| SENSOR2 | 10A | 【G4NC】オイル調整弁#1 /#2、カムシャフト位置センサー#1 /#2、パージ制御電磁弁、可変吸気電磁弁、 カートリッジシャットオフバルブ、ポンプリレー燃料パージ制御電磁弁、カートリッジシャットオフバルブ、燃料ポンプリレー |
| SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM、酸素センサー(上)/(下) [G4FJ] ECM、酸素センサー(上)/(下) |
| ECU2 | 20A | イグニッションコイル#1 /#2 /#3 /#4、コンデンサー(G4NC) |
| 5エカス | 15A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | 【G4NC】E / R端子台(冷却ファンハイリレー) 【G4FJ】ブレーキバキュームスイッチ、RCV制御電磁弁、E / R端子台(冷却ファンハイリレー) |
| 除氷 | 15A | E / R端子台(フロントデフロスターリレー) |
| 燃料ポンプ1 | 20A | 燃料ポンプリレー |
| モジュール1 | 7.5A | O / Sミラースイッチ |
| B /ホーンホーン | 10A | E / R端子台(リレーB /ホーン) |
| ABS3 | 10A | モジュールESC |
| AFLS | 10A | アダプティブフロントライティングシステム |
| PCTヒーター | 50A | PCT1ヒーター |
| PCT2ヒーター | 50A | PCT2ヒーター |
| M0DULE2 | 10A | 【G4FJ】真空ポンプ |
| 順方向電流出力 | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター |
| 6エカス | 10A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| TCU2 | 15A | トランスアクスルレンジスイッチ、TCM(G4FJ-7DCT) |
| ランプB / UP | 10A | PCM(G4NC)/ TCM(G4FJ)、トランスアクスルレンジスイッチ、オーディオ、A / Vおよびナビゲーションヘッドユニット、エレクトロクロミックバックミラー、リアコンビネーションランプ(IN)LH / RH |
| リア電流出力 | 20A | 後部電源コンセント |
| ECU1 | 30A | モーター制御リレー |
| E-CVVT1 | 20A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| E-CVVT2 | 20A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
2019年
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019)
| 名前 | アンペア数 | 保護回路 |
|---|---|---|
| A / CON 1 | 7.5A | 空調モジュール、クラスターイオナイザー(自動空調)、I / R端子台(ブロワーリレー) |
| ワイパーRR | 15A | ICMリレーボックス(リアワイパーリレー)、リアワイパーモーター |
| モジュール6 | 10A | BCM、スマートキー制御モジュール |
| 洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ(ワッシャースイッチ) |
| モジュール | 7.5A | クラッシュパッドスイッチ、パークディスタンス警告、BCM、ATMシフトレバー、4WD ECM、コンソールスイッチ、LH / RH死角衝突警告ユニット、レーンキープアシストユニット、ステアリングユニット前方衝突回避アシスト |
| エアバッグ | 15A | SRS制御モジュール、乗客検知センサー |
| モジュール1 | 10A | BCM、スマートキーコントロールモジュール、オーディオ、A / Vおよびナビゲーション本体、AMP、電気外部ミラースイッチ、PCBブロック(ソケットリレー)、ワイヤレス充電器、サラウンドビューモニター、リアUSB充電器 |
| 起動するには | 10A | ICMリレーボックス(盗難警報リレー)、トランスアクスルレンジスイッチ |
| モジュール7 | 7.5A | フロントエアベントシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーター、パノラマビューモニター |
| 加熱方向 | 15A | BCM |
| モジュール8 | 7.5A | センターフェイススイッチ、キーソレノイド、フロントコリジョンアシストユニット、データリンクコネクター |
| モジュール4 | 7.5A | 多目的コントロールコネクター、A / Cコントロールモジュール、オーディオ、A / Vおよびナビゲーションメインユニット、エレクトロクロミックバックミラー、フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、ATM ILL。シフトレバー、フロントシートヒーターコントロールモジュール、リアシートヒーター |
| A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、中央フロントパネルスイッチ |
| モジュール3 | 10A | BCM、ATMシフトレバー、ブレーキライトスイッチ |
| インテリジェントキー1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
| モジュール9 | 10A | BCM、安全インジケーター、レインセンサー |
| 4×4 | 20A | ECM 4×4 |
| オープンテールゲート | 10A | テールゲートオープニングリレー |
| S / RR加熱 | 15A | 後部座席ヒーター |
| MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
| スマートキー3 | 7.5A | インテリジェントキーコントロールモジュール、イモビライザーモジュール |
| グループ | 7.5A | インストルメントクラスター(IG1パワー) |
| インテリジェントキー2 | 10A | スマートキーコントロールモジュール、オン/オフボタンスイッチ、イモビライザーモジュール |
| マルチメディア | 15A | オーディオ、A / V、ナビゲーション本体 |
| インテリアランプ | 10A | イグニッションキーIII。ドア警告スイッチ、ラゲッジライト、グローブボックスライト、オーバーヘッドコンソールライト、フロント左/右礼儀ライト、ベッドルームライト、リア左/右パーソナルライト、ワイヤレスチャージャー |
| ロック | 20A | ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、ICMリレーボックス(2ターンロック解除リレー) |
| サンルーフ2 | 20A | パノラマサンルーフ |
| プラグ | 20A | ワイヤレス充電なし:フロント電源コンセントと ワイヤレス充電付きシガレットライター:シガレットライター |
| ブレーキスイッチ | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、ブレーキライトスイッチ |
| メモリー2 | 10A | インストルメントクラスター、クライメートコントロールモジュール、エレクトロクロミックミラー |
| P / SIEGE(PASS) | 30A | 助手席手動スイッチ |
| フロントヒーティング | 20A | フロントベンチレーションシートコントロールモジュール、フロントシートヒーターコントロールモジュール |
| モジュール2 | 20A | ブロックPCB(フュージブル-ABS3、ECU6、TCU2) |
| サンルーフ1 | 20A | パノラマサンルーフ |
| A / CON 2 | 7.5A | エアコン制御モジュール |
| 加熱されたミラー | 10A | ドライバー/パッセンジャーパワーエクステリアミラー、クライメートコントロールモジュール、ECM(G4FJ) |
| P / SIEGE(DRV) | 30A | 運転席手動スイッチ |
| セキュリティP /ウィンドウDRV | 25A | ドライバーセーフティパワーウィンドウモジュール |
| P /右窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ、助手席パワーウィンドウスイッチ |
| P /左窓 | 25A | パワーウィンドウメインスイッチ |
| 番号 | 25A | 番号 |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
| 名前 | アンペア数 | 保護回路 |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | MDPSユニット |
| B + 1 | 60A | インテリジェントワークブロック(ARISU-LT IPS 1、IPS 2、IPS 3、IPS 4、ヒューズ-AMP) |
| B + 2 | 60A | スマート端子台(ARISU-LT IPS 5、IPS 6、IPS 7、IPS 8、ヒューズ-SMART KEY1、SMART KEY2、ブレーキスイッチ、モジュール9) |
| B + 3 | 50A | スマート端子台(ヒューズ-SUNROOF1、SUNROOF2、S / HEATER FRT、S / HEATER RR、SAFETY P / WINDOW DRV)、ウィンドウレギュレーターリレー(ヒューズ-P / WINDOW LH、P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| ABS2 | 40A | ESCモジュール、多用途の制御コネクタ |
| IG1 | 40A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDM(IG1)/ PDM(ACC)リレー-スマートキー付き) |
| IG2 | 30A | スターターリレー、イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PCBブロック(PDMリレー(IG2)-スマートキー付き) |
| PTC加熱1 | 50A | PTCリレー1 |
| 加熱PTC2 | 50A | PTCリレー2 |
| B + 4 | 50A | インテリジェント端子台(ヒューズ-MODULE8、4WD、P / SEAT(DRV)、P / SEAT(PASS)、OPEN TAILGATE、DOOR LOCK、自動漏れ電流遮断装置-ヒューズスイッチ、インテリアランプ、マルチメディア、MEMORY2) |
| 冷却ファン1 | 40A | G4NC / G4KJ:冷却ファンハイリレー |
| 冷却ファン1 | 50A | G4FJ:冷却ファントップリレー |
| TCU3 | 40A | G4FJ-7DCT:MTC |
| TCU4 | 40A | G4FJ-7DCT:MTC |
| ファン | 40A | ブロワーリレー |
| 電気ハッチバック | 40A | 電動テールゲートモジュール |
| 加熱されたリア | 40A | リアデフォッガーリレー |
| FRT2ワイパー | 10A | BCW |
| E-CVVT2 | 20A | G4KJ:PCM |
| E-CVVT1 | 20A | G4KJ:PCM |
| FRT1ワイパー | 25A | イグニッションスイッチ(スマートキーなし)、PDMリレー(IG2)(スマートキー付き) |
| TCU1 | 15A | G4FJ:TCM(7DCT)、 G4KJ:PCM |
| 交流 | 10A | E / R端子台(A / Cリレー) |
| ECU3 | 20A | PCM(G4NC / G4KJ)/ ECM(G4FJ) |
| クラクソン | 15A | ホーンリレー |
| バッテリー管理 | 10A | 使用されていない |
| SENSOR2 | 10A | G4NC:#1 /#2オイルコントロールバルブ、#1 /#2カムシャフト位置センサー、パージ制御電磁弁、可変吸気電磁弁、カートリッジシャットオフバルブ、端子台E / R(A / Cリレー、冷却ファントップリレー) G4FJ:オイルコントロールバルブ#1 /#2、パージコントロールソレノイドバルブ、カートリッジシャットオフバルブ、RCVコントロールソレノイドバルブ、E端子台/ R( A / Cリレー、冷却ファンハイリレー)G4KJ:カートリッジシャットオフバルブ、可変吸気ソレノイドバルブ、E / R端子台(A / Cリレー、冷却ファンハイリレー) |
| SENSOR1 | 15A | 酸素センサー(上)/(下) |
| ECU2 | 20A | イグニッションコイル#1 /#2 /#3 /#4、コンデンサー(G4NC) |
| 5エカス | 15A | PCM(G4NC)/ ECM(G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM(G4NC / G4KJ)/ ECM(G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | G4NC:PCM G4FJ:ECM G4KJ:パージ制御電磁弁、オイル制御弁 |
| モジュール3 | 10A | E / R端子台(燃料ポンプリレー) |
| 除氷 | 15A | E / R端子台(デフロスターリレー) |
| 燃料ポンプ | 20A | E / R端子台(燃料ポンプリレー) |
| B /ホーンホーン | 15A | E / R端子台(リレーB /ホーン) |
| ABS3 | 10A | モジュールESC |
| モジュール2 | 10A | 使用されていない |
| 順方向電流出力 | 20A | フロント電源コンセントとシガレットライター(ワイヤレス充電なし)、フロント電源コンセント(ワイヤレス充電あり) |
| 6エカス | 10A | PCM(G4NC / G4KJ)/ ECM(G4FJ) |
| TCU2 | 15A | トランスアクスルレンジスイッチ、TCM(G4FJ-7DCT) |
| ランプB / UP | 10A | TCM(G4FJ)、トランスアクスルレンジスイッチ、エレクトロクロミックミラー、リアコンビネーションライト(IN)LH / RH |
| リア電流出力 | 20A | 後部電源コンセント |
| ECU1 | 30A | モーター制御リレー |
2019(イギリス)
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019(UK))




エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019(英国))















