ヒューズレイアウトヒュンダイテラカン2002-2007

ヒュンダイテラカンのシガーライターヒューズ(電源ソケット)は、 ダッシュボードヒューズボックスの ヒューズNo.11(シガレットライター、ソケットリレー、 ACCソケット)と エンジンコンパートメントボックスのヒューズ No. °29(ソケットアウトレットリレー)です。 2.2。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズボックスは、ダッシュボードの下部、フードリリースの隣(カバーの後ろ)にあります。
左ハンドル車

右ハンドル車

エンジン室
ヒューズボックスはエンジンルームにあります。
また
広告 広告
ヒューズボックス図
乗員室

車室内のヒューズの割り当て
| 非。 | アンペア数 | 回路保護 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | デフォッガーリレー |
| 2 | 10A | 危険リレー、危険スイッチ |
| 3 | 15A | ストップランプスイッチ |
| 4 | 20A | TOD、EST制御モジュール |
| 5 | 10A | – |
| 6 | 15A | サンルーフコントローラー |
| 7 | 30A | ブロワーリレー |
| 8 | 20A | 電気ドアロック |
| 9 | 10A | リアフォグランプリレー |
| dix | 10A | オーディオ、読書灯 |
| 11 | 20A | シガレットライター、電源ソケットリレー、ACCソケット |
| 12 | 10A | 電気式外部ミラースイッチ |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 10A | エアコンスイッチ |
| 16 | 10A | 左右のエクステリアミラーとデフォッガー |
| 17 | – | – |
| 18 | 10A | TCM、ECM(COVEC-F)、TCCS(TOD、EST)、イモビライザー |
| 19 | 10A | リバースライトスイッチ、インテリアミラー、トランスミッションレンジスイッチ |
| 20 | 10A | 危険スイッチ |
| 21 | 10A | インストルメントクラスター、ETACM、車速センサー、DRLコントロールモジュール |
| 22 | 10A | エアバッグ |
| 23 | 10A | エアバッグインジケーター |
| 24 | – | – |
| 25 | 10A | ブロワーとエアコン、ETACM、デミストリレー |
| 26 | 15A | シートウォーマー |
| 27 | 15A | サンルーフ、リアワイパーとワッシャー、クルーズコントロール、リア間欠ワイパーリレー |
| 28 | 10A | スターターリレー、盗難防止アラームリレー |
エンジンコンパートメントロッカー#1
左ハンドル車

右ハンドル車

広告 広告
#1エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て
| 説明 | アンペア数 | 回路保護 |
|---|---|---|
| ヒューズリンク: | ||
| NO.1 | 100A | グロープラグリレー(COVEC-F / EGR)、エアヒーターリレー(ディーゼルエンジン) |
| 非。2 | 120A(ディーゼル) | エンジンコンパートメントヒューズとリレーボックス#2 |
| 非。2 | 140A(エッセンス) | 発生器 |
| 非。3 | 50A | 内装パネルヒューズボックス(ヒューズ1、2、3、4、5) |
| 非。3 | 50A | エンジンコンパートメントヒューズおよびリレーボックス#1(ヒューズ8.9) |
| 非。3 | 50A | 燃料ヒーター制御モジュール(COVEC-F / EGR) |
| ナンバー4 | 30A | 発電機、イグニッションスイッチ |
| N°5 | – | – |
| 非。6 | – | – |
| 非。7 | 20A | エンジン制御リレー(ディーゼルエンジン)、メイン制御リレー(ガソリンエンジン) |
| 可融性: | ||
| 非。8 | 10A | ホーンリレー |
| 非。9 | 15A | フロントフォグランプリレー |
| 番号。十 | – | – |
| 非。11 | 10A | ECM(ディーゼルエンジン)、EGR制御モジュール |
| 非。12 | 10A | ECM(ディーゼルエンジン) |
エンジンコンパートメントトランク#2

広告 広告
エンジンコンパートメントユニット#2のヒューズ割り当て
| 説明 | アンペア数 | 回路保護 |
|---|---|---|
| ヒューズリンク: | ||
| 非。1 | 50A | 電源コネクタ(A、B)、エンジンコンパートメントヒューズおよびリレーn°2(ヒューズ28、29)、内部パネルヒューズボックス(ヒューズ6、7、8、9) |
| 非。2 | 30A | スターターリレー、イグニッションスイッチ |
| 非。3 | 40A | コンデンサーファンリレー、エンジンコンパートメントヒューズおよびリレーボックス#2(ヒューズ14,15) |
| 非。4 | 40A | ABSコントロールモジュール |
| 非。5 | 30A | 電気ウィンドウリレー |
| 非。6 | 40A | テールライトリレー、エンジンルームヒューズおよびリレーボックスNo.2(ヒューズ11,12) |
| 非。7 | 20A | ABSコントロールモジュール |
| 非。8 | – | – |
| 非。9 | 20A | 燃料ポンプリレー、ECM、点火不良センサー |
| 非。30 | 10A | A / CON、TCM、ETACM、データリンクコネクタ、サイレン、イモビライザーコントロールモジュール |
| 非。31 | 15A | 室内灯、読書灯、オーディオ、インストルメントクラスター、フロントドアエッジ警告灯 |
| 可融性: | ||
| 番号。十 | 15A | 燃料ヒーターとセンサー(ディーゼルエンジン) |
| 非。11 | 15A | ヘッドライト(ロービーム) |
| 非。12 | 15A | ヘッドライト(ハイビーム) |
| 非。13 | – | – |
| 非。14 | 10A | エアコンコンプレッサーリレー、トリプルスイッチ |
| 非。15 | 10A | TCIファンリレー(COVEC-F / EGR) |
| 非。16 | – | – |
| 非。17 | 15A | – |
| 非。18 | 15A | ECM(ディーゼルエンジン) |
| 非。19 | 15A | ECM(ディーゼルエンジン) |
| 非。20 | 15A | ECM(ディーゼルエンジン)、エアヒーターリレー(ディーゼルエンジン)、EGRソレノイド(ディーゼルエンジン) |
| 非。21 | 10A | 照明、コンビネーションランプ |
| 非。22 | 10A | ライセンスランプ、コンビネーションランプ |
| 非。23 | 10A | ABSコントロールモジュール、ABSリレー、EBDリレー |
| 非。24 | 10A | ECM(ディーゼルエンジン)、ヘッドライトリレー、コンデンサーファンリレー(ガソリン/ COVEC-F)、EGRソレノイド(COVEC-F) |
| 非。25 | 10A | ABSコントロールモジュール |
| 非。26 | 10A | クルーズコントロールモジュール |
| 非。27 | 15A | フロントガラスのワイパーとワッシャー |
| 非。28 | 25A | 電動シートスイッチ |
| 非。29 | 20A | ソケットリレー |







