ヒュンダイコナEVサブコンパクトクロスオーバーは2019年から今日まで利用可能です。この記事では、2019 Hyundai Kona EVヒューズボックスの回路図を見つけ 、車内のヒューズパネルの位置に関する情報を取得し、各ヒューズ(レイアウトヒューズ)とリレーの割り当てについて学習します。
ヒュンダイコナEV2019-ヒューズレイアウト。

ヒュンダイコナEVのシガーライター(電源ソケット)の ヒューズは、インストルメントパネルのヒューズボックスにあります(ヒューズ「FORPOWERSOCKET」を参照)。
ヒューズボックスの位置
ダッシュボード
ヒューズボックスは、ダッシュボードの運転席側のカバーの後ろにあります。
エンジン室

ヒューズボックス図
広告 広告
2019年
ダッシュボード

インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2019)
| ヒューズの名前 | 可融性公称 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| モジュール5 | 7.5A | エレクトロクロミックバックミラー、オーディオ、A / Vおよびナビゲーションヘッドユニット、クラッシュプロテクションスイッチ、左フロントヘッドライト、フロントシートベンチレーションモジュール、フロントシートヒーティングモジュール |
| モジュール3 | 7.5A | ブレーキライトスイッチ、BCM |
| サンルーフ | 20A | サンルーフユニット |
| リアドアオープン | 10A | リアドアリレー |
| P /左窓 | 25A | 左パワーウィンドウリレー、ドライバーの安全パワーウィンドウモジュール |
| マルチメディア | 15A | オーディオ、A / V、ナビゲーション本体 |
| P /右窓 | 25A | 右側の電動ウィンドウリレー、乗客安全電動ウィンドウモジュール |
| P / SIEGE(DRV) | 25A | 運転席マニュアルスイッチ、運転席ランバーサポートスイッチ |
| P / SIEGE(PASS) | 25A | 助手席手動スイッチ |
| モジュール4 | 7.5A | LH / RH死角衝突警告ユニット、BCM、クラッシュパッドスイッチ、ベスユニット(スピーカー)、多機能フロントカメラ |
| MPD 3 | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール |
| 予備の | 20A | 予備の |
| インテリアランプ | 7.5A | グローブボックスライト、LH / RHサービスライト、ベッドルームライト、オーバーヘッドコンソールライト、ワイヤレス充電器、ラゲッジライト |
| メモリー2 | 7.5A | ベスユニット(スピーカー)、電子冷媒減圧弁 |
| B /ホーンホーン | 10A | 使用されていない |
| メモリー1 | 10A | クライメートコントロールモジュール、ヘッドアップディスプレイ、インストルメントクラスター、BCM、レインセンサー |
| 予備の | 20A | 予備の |
| 番号 | 30A | 番号 |
| モジュール6 | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、BCM |
| MDPS | 7.5A | MDPSユニット |
| モジュール1 | 7.5A | アクティブエアフラップ、ハザードスイッチ、データリンクコネクタ、ICMリレーボックス(外部ミラーフォールド/アンフォールドリレー) |
| モジュール7 | 7.5A | フロントシートベンチレーションモジュール、フロントシートヒーティングモジュール |
| A / SAC IND | 7.5A | インストルメントクラスター、気候制御モジュール |
| ブレーキスイッチ | 7.5A | ブレーキライトスイッチ、スマートキーコントロールモジュール |
| 起動するには | 7.5A | スマートキーコントロールモジュール、EPCU |
| グループ | 7.5A | ヘッドアップディスプレイ、インストルメントクラスター |
| ロック | 20A | ドアロックリレー、ドアロック解除リレー、ICMリレーボックス(2ターンロック解除リレー) |
| MPD 2 | 7.5A | オン/オフボタンスイッチ |
| FCA | 10A | フロント衝突支援ユニット |
| S /暖房 | 20A | フロントシートヒーターモジュール、フロントベンチレーションシートモジュール |
| 予備の | 20A | 予備の |
| 交流 | 7.5A | エアコン制御モジュール、クラスターイオナイザー |
| MPD 1 | 15A | スマートキーコントロールモジュール |
| E-SHIFT | 10A | スピードセレクションスイッチ(SBW)、フロントコンソールスイッチ |
| エアバッグ | 15A | SRS制御モジュール、乗客検知センサー |
| IG1 | 25A | PCBブロック(ヒューズ:IEB 3、EPCU 2) |
| モジュール2 | 10A | ワイヤレス充電器、スマートキーコントロールモジュール、BCM、オーディオ、メインA / Vおよびナビゲーションユニット、ソケット#1、AMP、電源外部ミラースイッチ |
| 洗濯機 | 15A | 多機能スイッチ |
| ワイパー(LO / HI) | 10A | BCM |
| ワイパーRR | 15A | リアワイパーリレー、リアワイパーモーター |
| フロントワイパー | 25A | フロントワイパーモーター、E / R端子台(フロントワイパーリレー(低)) |
| 加熱されたミラー | 10A | 運転手/助手席用電動ドアミラー、空調モジュール |
| プラグ | 20A | ソケット#2 |
| 予備の | 15A | 予備の |
| 加熱方向 | 15A | BCM |
エンジン室

広告 広告
エンジンコンパートメントでのヒューズの割り当て(2019)
| ヒューズの名前 | 可融性公称 | 保護されたコンポーネント |
|---|---|---|
| 主要な | 150A | E / R端子台(ヒューズ-IEB 1、IEB 2、充電器1)、EPCU(LDC) |
| MDPS | 80A | MDPSユニット |
| B + 5 | 60A | PCBブロック((ヒューズ-バッテリー管理、ホーン、EPCU 1、H /ランプ)、メインリレーIG3) |
| B + 2 | 60A | IGPM((Fusible-S / HEATER)、IPSO、IPS1、IPS2) |
| B + 3 | 60A | IGPM(IPS3、IPS5、IPS6、IPS7、IPS8) |
| B + 4 | 50A | IGPM(ヒューズ-P / WINDOW LH、P / WINDOW RH、テールゲートOPEN、SUN ROOF、AMP、P / SEAT(DRV)、P / SEAT(PASS)) |
| ファン | 60A | I / R端子台(冷却ファンリレー) |
| 加熱されたリア | 40A | E / R端子台(リアヒーターリレー) |
| IG1 | 40A | I / R端子台(PDMリレー(IG1)2、PDMリレー(ACC)1) |
| IG2 | 40A | I / R端子台(PDMリレー(IG2)3) |
| IEB 4 | 40A | 電子ブレーキ制御モジュール |
| ファン | 40A | E / R端子台(ブロワーリレー) |
| OBC | 10A | OBC |
| 充電器2 | 10A | ICMリレーボックス(ロードロック/ロック解除リレー)、CCMユニット |
| IG3 5 | 20A | I / R端子台(リレーIG3 1、リレーIG3 2) |
| B + 1 | 40A | IGPM((ヒューズ-ブレーキスイッチ、モジュール1、PDM 1、PDM 2、ドアロック)、自動漏れ電流遮断装置) |
| E-SHIFT 1 | 40A | E / R端子台(ヒューズ-E-SHIFTER、E-Shifterリレー) |
| 充電器1 | 10A | 充電コネクタドアモジュール |
| AT 1 | 40A | 電子ブレーキ制御モジュール、多用途の制御コネクタ |
| IEB 2 | 40A | 電子ブレーキ制御モジュール |
| IG3 3 | 10A | E / R端子台(冷却ファンリレー、ブロワーリレー)、電子空調コンプレッサー、左右3方向クーラントコントロールバルブ |
| E-SHIFT 3 | 10A | SCU |
| IG3 1 | 15A | I / R端子台(リレーIG3 1、リレーIG3 2) |
| 電気ウォーターポンプ | 15A | 電子ウォーターポンプ |
| IG3 2 | 10A | BMU、OBC、EPCU |
| EPCU 1 | 15A | EPCU |
| H /ランプHI | 10A | ヘッドランプリレー(高) |
| EPCU 2 | 10A | EPCU |
| AT 3 | 10A | 電子ブレーキ制御モジュール、多用途の制御コネクタ |
| IG3 4 | 10A | アクティブエアダンパー、CCMユニット、チャージコネクタードアモジュール、A / C PTCヒーター、パッドスイッチ、A / Cコントロールモジュール、オーディオ、A / Vおよびナビゲーションメインユニット、インストルメントクラスター、IPGM(IPSコントロールモジュール) |
| バッテリー管理 | 15A | BMU |
| クラクソン | 15A | ホーンリレー |







