この記事では、2011年から2017年に製造された第4世代のホンダオデッセイ(RL5)について考察します。ここでは、ホンダオデッセイ2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017のヒューズボックス図を ご覧ください。車内のヒューズパネルの位置、および各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)について調べます。
ヒューズレイアウトホンダオデッセイ2011-2017

ホンダオデッセイのシガレットライターヒューズ(電源コンセント)は 、助手席側ダッシュボードのヒューズ#14(リアアクセサリー電源プラグ)、#15(フロントアクセサリー電源プラグ(該当する場合))、n°27(フロントアクセサリー電源ソケット)です。ヒューズボックス。
乗員室
運転席側内部ヒューズボックスは 、運転席側ダッシュボードの下にあります。
助手席側の内部ヒューズボックスは ダッシュボードの下にあります( タブを押し、カバーを上にスライドさせて取り外します)。

リアヒューズボックス はカーゴエリアの左側にあります。
引っかき傷を防ぐためにカバーの端に布を置き、小さなマイナスドライバーを使用して中央の端のノッチをそっとこじ開けてカバーを取り外します。

エンジン室
ボンネットの下のメインヒューズボックス は、助手席側のウォッシャー液リザーバーの近くにあります。
二次ヒューズボックス はバッテリーの隣にあります。
広告 広告
2011、2012、2013
運転室

車室内、運転席側のヒューズ配分(2011、2012、2013)
| 非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | ドアロックモーター1(ロック) |
| 2 | 7,5 A | ドアロックモーター2(ロック) |
| 3 | 7,5 A | 運転席ドアロックモーター(ロック) |
| 4 | 7,5 A | ドアロックモーター1(ロック解除) |
| 5 | 7,5 A | ドアロックモーター2(ロック解除) |
| 6 | 7,5 A | 運転席ドアのロックを解除する |
| 7 | 20 A | メインドアロック |
| 8 | – | 使用されていない |
| 9 | 20 A | 運転席側パワースライドドアクローザー(装備されている場合) |
| dix | 15 A | リアヒューズボックス |
| 11 | 7,5 A | メーター |
| 12 | 20 A | ボンネット下のメインヒューズボックス |
| 13 | 7,5 A | アクセサリー |
| 14 | 7,5 A | STS |
| 15 | 20 A | パワースライディング運転席 |
| 16 | 20 A | サンルーフ(装備されている場合) |
| 17 | 20 A | 左リア電動ウィンドウ |
| 18 | – | – |
| 19 | 20 A | 運転席の電動窓 |
| 20 | – | – |
| 21 | 20 A | 燃料ポンプ |
| 22 | 15 A | 助手席側ヒューズボックス |
| 23 | 7,5 A | VSA |
| 24 | 7,5 A | ACG AS |
| 25 | 7,5 A | STRLD |
| 26 | 7,5 A | これで |
| 27 | 7,5 A | DRL |
| 28 | 7,5 A | ACCキーロック |
| 29 | 7,5 A | パワー運転席(装備されている場合)、ランバーサポート |
| 30 | 7,5 A | TPMS |
| 31 | – | – |
| 32 | 20 A | パワーリクライニング運転席 |
| 33 | 40 A | 運転席側電動引き戸モーター(装備されている場合) |
| 34 | – | – |
インテリア、助手席側

車室内、助手席側のヒューズ配分(2011、2012、2013)
| 非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | プレミアムアンプ(装備されている場合) |
| 2 | 20 A | 右後部電動ウィンドウ |
| 3 | 10 A | DHW |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 A | ヒーター付きシート(装備されている場合) |
| 6 | – | – |
| 7 | 20 A | パワースライド式助手席(装備されている場合) |
| 8 | 20 A | パワーリクライニング助手席(装備されている場合) |
| 9 | – | – |
| dix | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 A | 助手席側電動引き戸クローザー(装備されている場合) |
| 14 | 15 A | リアアクセサリー電源ソケット |
| 15 | 15 A | フロントアクセサリー用電源ソケット(該当する場合) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 A | 電気助手席ウィンドウ |
| 19 | 10 A | SRS |
| 20 | 7,5 A | ECU AS |
| 21 | 7,5 A | セルフレベリングヘッドライト(該当する場合) |
| 22 | – | – |
| 23 | 7,5 A | OPDS |
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 A | インストルメントパネル照明 |
| 26 | – | – |
| 27 | 15 A | フロントアクセサリー用電源ソケット |
| 28 | – | – |
広告 広告
リアヒューズボックス

リアヒューズボックスのヒューズ割り当て(2011、2012、2013)
| 非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | 電気ドアクローザー(装備されている場合) |
| 2 | – | 使用されていない |
| 3 | – | – |
| 4 | 10 A | テールゲート(装備されている場合) |
| 5 | 7,5 A | 左リアドアロック |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | 使用されていない |
| 9 | – | 使用されていない |
| dix | – | 使用されていない |
| 11 | – | 使用されていない |
| 12 | 10 A | バックワイパー |
| 13 | 7,5 A | RR ecus |
| 14 | 40 A | 電動テールゲートモーター(装備されている場合) |
| 15 | 30 A | ACインバーター(装備されている場合) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
エンジンコンパートメント、プライマリヒューズボックス
市場ごとにモデルが異なる
広告 広告
エンジンコンパートメント、プライマリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2011、2012、2013)
| 非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 15 A | ACG FR |
| 4 | 15 A | 洗濯機 |
| 5 | 7,5 A | VBSOL |
| 6 | 7,5 A | ECU FR |
| 7 | – | – |
| 8 | 15 A | FIサブ |
| 9 | 15 A | DBW |
| dix | 15 A | メインFI |
| 11 | 15 A | イグニッションコイル |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 A | FI ECU(すべてのモデルで利用できるわけではありません) |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 A | 無線 |
| 16 | 10 A | 保護するために |
| 17 | 7,5 A | MGクラッチ |
| 18 | 20 A | フロントフォグランプ(該当する場合) |
| 19 | – | – |
| 20 | 10 A | 右ハイビーム |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 A | 小さなライト |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 A | 左メインビーム |
| 25 | – | – |
| 26 | 15 A | 右ロービーム |
| 27 | 15 A | 左ヘッドライトロービーム |
| 28 | 7,5 A | IGPSオイルレベル |
| 29 | 30 A | ファン |
| 30 | 30 A | 二次ファン |
| 31 | 30 A | メインワイパー |
エンジンコンパートメント、セカンダリヒューズボックス

エンジンコンパートメント、セカンダリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2011、2012、2013)
| 非。 | アンペア。 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 125 A | バッテリー |
| 2-1 | 60 A | メインファン |
| 2-2 | 50 A | 助手席側ヒューズボックス2 |
| 2-3 | 30 A | リアファン |
| 2-4 | 30 A | メインFI |
| 2-5 | 40 A | VSAモーター |
| 2-6 | 30 A | ストップアンドホーン、危険 |
| 2-7 | 30 A | VSA FSR |
| 2-8 | 30 A | メインバッテリー管理システム |
| 3-1 | 50 A | 運転席側ヒューズボックス2 |
| 3-2 | 50 A | IG1プリンシパル |
| 3-3 | 60 A | リアヒューズボックス1 |
| 3-4 | 50 A | 助手席側ヒューズボックス1 |
| 3-5 | 50 A | 運転席側ヒューズボックス1 |
| 3-6 | 60 A | ボンネット下のメインヒューズボックス |
| 3-7 | 40 A | フロントファン |
| 3-8 | 40 A | 助手席側電動引き戸モーター(該当する場合) |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 40 A | リアウィンドウデフォッガー |
| 7 | – | – |
| 8 | 7,5 A | バッテリー管理システム |
| 9 | 20 A | ストップアンドホーン |
| dix | 15 A | 危険 |
| 11 | 7,5 A | 室内灯 |
2014、2015、2016、2017
広告 広告
助手席側、運転席側のヒューズ配分(2014、2015、2016、2017)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 助手席ドアロック | 7,5 A |
| 2 | 助手席ドアロック | 7,5 A |
| 3 | 運転席ドアロック | 7,5 A |
| 4 | 助手席ドアのロックを解除する | 7,5 A |
| 5 | 助手席ドアのロックを解除する | 7,5 A |
| 6 | 運転席ドアのロックを解除する | 7,5 A |
| 7 | メインドアロック | 20 A |
| 8 | オプションFIAC(enオプション) | 10 A |
| 9 | 運転席側電動引き戸クローザー(オプション) | (20 A) |
| dix | リアヒューズボックス | 15 A |
| 11 | メーター | 7,5 A |
| 12 | エンジンルームヒューズボックス(助手席側) | 20 A |
| 13 | アクセサリー | 7,5 A |
| 14 | STS(オプション) | 7,5 A |
| 15 | パワースライディング運転席 | 20 A |
| 16 | サンルーフ(オプション) | (20 A) |
| 17 | 運転席側リア電動ウィンドウ | 20 A |
| 18 | インテリジェントエントリーシステム(オプション) | (10A) |
| 19 | 運転席の電動窓 | 20 A |
| 20 | – | – |
| 21 | 燃料ポンプ | 20 A |
| 22 | 助手席側ヒューズボックス | 15 A |
| 23 | VSA | 7,5 A |
| 24 | ACG AS | 7,5 A |
| 25 | STRLD | 7,5 A |
| 26 | これで | 7,5 A |
| 27 | DRL | (7,5 A) |
| 28 | ACCキーロック | 7,5 A |
| 29 | パワー運転席ランバーサポート(オプション) | (7,5 A) |
| 30 | TPMS | 7,5 A |
| 31 | – | – |
| 32 | パワーリクライニング運転席 | 20 A |
| 33 | 運転席側電動引き戸モーター(オプション) | (40 A) |
| 34 | – | – |
広告 広告
車室内、助手席側のヒューズ配分(2014、2015、2016、2017)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | Ampli Premium(enオプション) | (30 A) |
| 2 | 助手席側電動窓 | 20 A |
| 3 | DHW | 10 A |
| 4 | – | – |
| 5 | ヒーター付きシート(オプション) | (15 A) |
| 6 | – | – |
| 7 | パワースライディング助手席 | (20 A) |
| 8 | 電動助手席リクライニング | (20 A) |
| 9 | – | – |
| dix | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 助手席側電動引き戸クローザー(オプション) | (20 A) |
| 14 | リアアクセサリー電源ソケット | 15 A |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 電気助手席ウィンドウ | 20 A |
| 19 | SRS | 10 A |
| 20 | ECU AS | 7,5 A |
| 21 | ヘッドライトアジャスター(オプション) | (7,5 A) |
| 22 | – | – |
| 23 | OPDS(教員) | (7,5 A) |
| 24 | OPDS(教員) | (7,5 A) |
| 25 | 内部照明) | 7,5 A |
| 26 | – | – |
| 27 | フロントアクセサリー用電源ソケット | 15 A |
| 28 | – | – |
リアヒューズボックスのヒューズ割り当て(2014、2015、2016、2017)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 電気ドアクローザー(オプション) | (20 A) |
| 2 | 小型トレーラーライト(オプション) | (7,5 A) |
| 3 | – | – |
| 4 | テールゲート(オプション) | (10A) |
| 5 | 運転席側リアドアロック | 7,5 A |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | トレーラー(オプション) | (10A) |
| 9 | トレーラー料金(オプション) | (20 A) |
| dix | トレーラーバックライト(オプション) | (7,5 A) |
| 11 | トレーラーの危険(オプション) | (7,5 A) |
| 12 | バックワイパー | 10 A |
| 13 | RR ecus | 7,5 A |
| 14 | 電動テールゲートモーター(オプション) | (40 A) |
| 15 | ACインバーター(オプション) | (30 A) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
エンジンコンパートメント、プライマリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2014、2015、2016、2017)
広告 広告
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | ACG FR | 15 A |
| 4 | 洗濯機 | 15 A |
| 5 | VB左 | 7,5 A |
| 6 | ECU FR | 7,5 A |
| 7 | – | – |
| 8 | FIサブ | 15 A |
| 9 | DBW | 15 A |
| dix | メインFI | 15 A |
| 11 | イグニッションコイル | 15 A |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 無線 | 20 A |
| 16 | 保護するために | 10 A |
| 17 | MGクラッチ | 7,5 A |
| 18 | フロントフォグランプ(オプション) | (20 A) |
| 19 | – | – |
| 20 | 右ハイビーム | 10 A |
| 21 | – | – |
| 22 | 小さなライト | 10 A |
| 23 | – | – |
| 24 | 左メインビーム | 10 A |
| 25 | – | – |
| 26 | 右ロービーム | 15 A |
| 27 | 左ヘッドライトロービーム | 15 A |
| 28 | 油量 | 7,5 A |
| 29 | メインファン | 30 A |
| 30 | 二次ファン | 30 A |
| 31 | メインワイパー | 30 A |
エンジンコンパートメント、セカンダリヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2014、2015、2016、2017)
| № | 保護回路 | アンペア |
|---|---|---|
| 1 | 可融性プリンシパル | 125 A |
| 2-1 | メインファン | 60 A |
| 2-2 | 助手席側ヒューズボックス2 | 50 A |
| 2-3 | HondaVAC(オプション) | (60A) |
| 2-4 | 室内照明、メインFI | 30 A |
| 2-5 | ストップアンドホーン、危険 | 30 A |
| 2-6 | リアファン、バッテリー管理システム | 30 A |
| 2-7 | VSA FSR | 30 A |
| 2-8 | VSAモーター | 40 A |
| 3-1 | 運転席側ヒューズボックス2 | 50 A |
| 3-2 | IG1メイン(インテリジェントエントリーシステムのないモデル) | 50 A |
| 3-2 | スターター(インテリジェントエントリーシステム搭載モデル) | 40 A |
| 3-3 | リアヒューズボックス1 | 60 A |
| 3-4 | 助手席側ヒューズボックス1 | 50 A |
| 3-5 | 運転席側ヒューズボックス1 | 50 A |
| 3-6 | エンジンルームヒューズボックス(助手席側) | 60 A |
| 3-7 | 助手席側電動引き戸モーター(オプション) | (40 A) |
| 3-8 | フロントファン | 40 A |
| 4 | リアデフロスター | 40 A |
| 5 | – | – |
| 6 | IGプリンシパル2(オプション) | 30 A |
| 7 | IGプリンシパル1(オプション) | 30 A |
| 8 | バッテリー管理システム | 7,5 A |
| 9 | ストップアンドホーン | 20 A |
| dix | 危険 | 15 A |
| 11 | 室内灯 | 7,5 A |







