この記事では、2012年から2015年に製造された第9世代のホンダシビックハイブリッドについて考察します。ここでは、ホンダシビックハイブリッド2012、2013、2014、2015のヒューズボックスの概略図を確認し、 内部のヒューズパネルの位置に関する情報を入手します。車、そして各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)について調べます。
Contents
ホンダシビックハイブリッド2012-2015ヒューズアレンジメント
シガレットライターヒューズ(電源ソケット) は、ダッシュボードヒューズボックスのヒューズNo.12(センターコンソールアクセサリ用の電源ソケット(該当する場合))とNo.27(フロントアクセサリ用の電源ソケット)です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ダッシュボードの下にあります。
ヒューズの位置は、サイドパネルに貼付されているラベルに示されています。
エンジン室
ブレーキフルードリザーバーの近くにあります。
ヒューズの位置は、ヒューズボックスカバーにマークされています。
2012、2013
広告 広告
車室内のヒューズ割り当て(2012、2013)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | 燃料ポンプ | 15 A |
5 | メーター | 7,5 A |
6 | 電気窓 | 7,5 A |
7 | VB左 | (15 A) |
8 | ドアロックモーター2(ロック解除) | 15 A |
9 | ドアロックモーター1(ロック解除) | 15 A |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | 付属品用電源ソケット(センターコンソール)(オプション) | (20 A) |
13 | – | – |
14 | ヒーター付きシート(オプション) | (15 A) |
15 | 運転席ドアロックモーター(ロック解除) | (10A) |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | CAC | 7,5 A |
20 | ACCキーロック | 7,5 A |
21 | 終日点灯 | 7,5 A |
22 | これで | 7,5 A |
23 | これで | (7,5 A) |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | 付属品用電源ソケット(前面) | 20 A |
28 | 洗濯機 | 15 A |
29 | バッグ | 7,5 A |
30 | 運転席ドアロックモーター(ロック) | (10A) |
31 | – | – |
32 | ドアロックモーター2(ロック) | 15 A |
33 | ドアロックモーター1(ロック) | 15 A |
34 | 小さなライト | 7,5 A |
35 | 点灯 | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | 左メインビーム | 10 A |
39 | 右ハイビーム | 10 A |
40 | TPMS(オプション) | (7,5 A) |
41 | ロック | 20 A |
42 | 運転席の電動窓 | 20 A |
43 | 助手席側電動窓 | (20 A) |
44 | 助手席側電動窓 | 20 A |
45 | 運転席側リア電動ウィンドウ | (20 A) |
46 | ワイパー | 30 A |
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2012、2013)
広告 広告
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | ブースターモーター | 40 A |
1 | ABS / VSAモーター | 30 A |
1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
1 | – | – |
1 | 可融性プリンシパル | 100 A |
2 | IGプリンシパル | 50 A |
2 | メインヒューズボックス | 60 A |
2 | メインヒューズボックス2 | 60 A |
2 | ファープリンシパル | 30 A |
2 | – | – |
2 | リアデフォッガー | 30 A |
2 | – | – |
2 | ファン | 40 A |
2 | – | – |
2 | ファンサブモーター | 20 A |
2 | メインファンモーター | 20 A |
3 | – | – |
4 | IGコイル2 | 15 A |
5 | スターターDIAG、ST MG | 7,5 A |
6 | IGコイル1 | 15 A |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | 油量 | 7,5 A |
12 | LEDデイタイムランニングライト | 10 A |
13 | IMA 1 | 7,5 A |
14 | 危険 | 10 A |
15 | FIサブ | 15 A |
16 | IGコイル | 20 A |
17 | やめる | 15 A |
18 | クラクソン | 10 A |
19 | IMA 2 | 10 A |
20 | 右ロービーム | 10 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | 左ヘッドライトロービーム | 10 A |
24 | ブースターSOL | 15 A |
25 | MGクラッチ | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | 小さな | 20 A |
28 | 室内灯 | 7,5 A |
29 | バックアップ | 10 A |
2015年
広告 広告
車室内のヒューズ割り当て(2015)
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | 燃料ポンプ | 15 A |
5 | メーター | 7,5 A |
6 | 電気窓 | 7,5 A |
7 | VB左 | 15 A |
8 | ドアロックモーター2(ロック解除) | 15 A |
9 | ドアロックモーター1(ロック解除) | 15 A |
dix | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | ヒーター付きシート(オプション) | (15 A) |
15 | 運転席ドアロックモーター(ロック解除) | (10A) |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | CAC | 7,5 A |
20 | ACCキーロック | 7,5 A |
21 | 終日点灯 | 7,5 A |
22 | これで | 7,5 A |
23 | これで | (7,5 A) |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | CAC | 7,5 A |
26 | – | – |
27 | 付属品用電源ソケット(前面) | 20 A |
28 | – | – |
29 | バッグ | 7,5 A |
30 | 運転席ドアロックモーター(ロック) | (10A) |
31 | 知的 | 10 A |
32 | ドアロックモーター2(ロック) | 15 A |
33 | ドアロックモーター1(ロック) | 15 A |
34 | 小さなライト | 7,5 A |
35 | 点灯 | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | 左メインビーム | 10 A |
39 | 右ハイビーム | 10 A |
40 | – | – |
41 | ロック | 20 A |
42 | 運転席の電動窓 | 20 A |
43 | 助手席側電動窓 | (20 A) |
44 | 助手席側電動窓 | 20 A |
45 | 運転席側リア電動ウィンドウ | (20 A) |
46 | – | – |
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2015)
広告 広告
№ | 保護回路 | アンペア |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | ブースターモーター | 40 A |
1 | ABS / VSAモーター | 30 A |
1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
1 | ワイパーのモーター | 30 A |
1 | 可融性プリンシパル | 100 A |
2 | IGプリンシパル | 30 A |
2 | メインヒューズボックス | 60 A |
2 | メインヒューズボックス2 | 60 A |
2 | ファープリンシパル | 30 A |
2 | ST MG | 30 A |
2 | リアデフォッガー | 30 A |
2 | – | – |
2 | ファン | 40 A |
2 | – | – |
2 | ファンサブモーター | 20 A |
2 | メインファンモーター | 20 A |
3 | – | – |
4 | IGコイル2 | 15 A |
5 | スターターDIAG、ST MG | 7,5 A |
6 | IGコイル1 | 15 A |
7 | – | – |
8 | – | |
9 | – | – |
dix | – | – |
11 | 油量 | 7,5 A |
12 | LEDデイタイムランニングライト | 10 A |
13 | IMA 1 | 7,5 A |
14 | 危険 | 10 A |
15 | FIサブ | 15 A |
16 | IGコイル | 20 A |
17 | やめる | 15 A |
18 | クラクソン | 10 A |
19 | IMA 2 | 10 A |
20 | 右ロービーム | 15 A |
21 | IGP | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | 左ヘッドライトロービーム | 15 A |
24 | ブースターSOL | 15 A |
25 | MGクラッチ | 7,5 A |
26 | 洗濯機 | 15 A |
27 | 小さな | 20 A |
28 | 室内灯 | 7,5 A |
29 | バックアップ | 10 A |