この記事では、2010年から2012年に製造された、モデルチェンジ前の第6世代のフォードトーラスについて考察します。ここでは、フォードトーラスの2010年、2011年、2012年のヒューズボックスの図を確認し 、車内のヒューズのパネルの位置に関する情報を入手します。そして、各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)とリレーを見つけます。
ヒューズレイアウトフォードトーラス2010-2012

シガレットライターヒューズ(電源コンセント) は、エンジンコンパートメントヒューズボックス内のヒューズ#6(シガレットライター)、#19(ダッシュボード電源ソケット)、および#21(コンソール電源ソケット)です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
ヒューズパネルは、ステアリングホイールの左側のインストルメントパネルの下にあります。
エンジン室
配電ボックスはエンジンルームにあります。
ヒューズボックス図
広告 広告
2010年
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2010)
| № | アンペア数 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | フロント左ウィンドウレギュレーター、インテリジェントウィンドウモーター |
| 2 | 15A | ブレーキオン/オフスイッチ |
| 3 | 15A | パワー調整可能な運転席 |
| 4 | 30A | 電動ウィンドウフロント右、スマートウィンドウモーター |
| 5 | 10A | シフトレバーソレノイド、キーレスキーパッド |
| 6 | 20A | 方向指示器、危険警告灯 |
| 7 | 10A | ロービームヘッドライト(左) |
| 8 | 10A | ロービームヘッドライト(右) |
| 9 | 15A | 室内照明、充電灯 |
| dix | 15A | 電灯のスイッチ、水たまりのランプ |
| 11 | 10A | 全輪駆動モジュール(AWD) |
| 12 | 7.5A | パッシブ入力/パッシブスタートモジュール(PEPS) |
| 13 | 5A | メモリーシート、ミラー、キーパッド、PEPSレシーバー、運転席ドアモジュール |
| 14 | 10A | ナビゲーション画面、メモリーシート、SYNC®、中央情報ディスプレイ、GPS、運転席 |
| 15 | 10A | 気候制御 |
| 16 | 15A | 電子仕上げパネル、アンビエント照明 |
| 17 | 20A | トランク開口部、サンルーフ、スマートウィンドウ、LockAinlock |
| 18 | 20A | 加熱された後部座席 |
| 19 | 25A | オーディオアンプ |
| 20 | 15A | 診断コネクタ(OBDII)、調整可能なペダルモーター |
| 21 | 15A | デイタイムランニングライトコントロール(DRL) |
| 22 | 15A | パーキングライト、ナンバープレートライト、補助ライト |
| 23 | 15A | レッドライト |
| 24 | 20A | クラクソン |
| 25 | 10A | オンデマンド照明(バッテリーセーバー) |
| 26 | 10A | インストルメントパネル、ヘッドアップディスプレイ |
| 27 | 20A | イグニッションスイッチ、PEPS、フロントワイパー、ワンタッチ統合スタート(OTIS) |
| 28 | 5A | リレーの開始/オーディオミュート |
| 29 | 5A | インストルメントパネル、ヘッドアップディスプレイ |
| 30 | 5A | 未使用(スペア) |
| 31 | 10A | 未使用(スペア) |
| 32 | 10A | モジュールエアバッグ |
| 33 | 10A | 未使用(スペア) |
| 34 | 5A | アンチロックブレーキシステム(ABS)、電子式パワーステアリング |
| 35 | 10A | ヒーター付きリアシート、AWD、リアパークアシスト、ステアリング角度センサー、ブラインドスポット情報システム、マルチコンターシート |
| 36 | 5A | パッシブ盗難防止システム(PATS) |
| 37 | 10A | 未使用(スペア) |
| 38 | 20A | サブウーファー、スピーカーアンプ |
| 39 | 20A | ラジオ/ナビゲーション |
| 40 | 20A | 未使用(スペア) |
| 41 | 15A | 遅延アクセサリ電源 |
| 42 | 10A | 未使用(スペア) |
| 43 | 10A | リアウィンドウデフロスター、フロントワイパー、自動ハイビームコントローラー、レインセンサー |
| 44 | 10A | 未使用(スペア) |
| 45 | 5A | フロントワイパーリレー、ブロワーモーターリレー |
| 46 | 7.5A | 乗員分類センサー(OCS)、助手席エアバッグ非アクティブ化インジケーター(PADI) |
| 47 | 30Aサーキットブレーカ | 電動助手席ウィンドウ、電動リアウィンドウ |
| 48 | – | 遅延アクセサリリレー |
エンジン室

広告 広告
配電ボックス内のヒューズの割り当て(2010)
| № | アンペア数 | 電源回路 |
|---|---|---|
| 1 | 80A ** | 車室内ヒューズパネル供給 |
| 2 | 80A ** | 車室内ヒューズパネル供給 |
| 3 | – | 使用されていない |
| 4 | 30A ** | フロントガラスワイパー |
| 5 | 30A ** | 助手席 |
| 6 | 20A ** | ライター |
| 7 | – | 使用されていない |
| 8 | 30A ** | 月の屋根 |
| 9 | 40A ** | アンチロックブレーキシステム(ABS)ポンプ |
| dix | 30A ** | スタータリレー |
| 11 | 30A ** | パワートレイン制御モジュール(PCM)リレー |
| 12 | 20A ** | ABSバルブ |
| 13 | 15 A * | アダプティブクルーズコントロール |
| 14 | – | 使用されていない |
| 15 | – | 使用されていない |
| 16 | 20A * | 左ヘッドライト |
| 17 | 10 A * | オルタネーター |
| 18 | – | 使用されていない |
| 19 | 20A ** | インストルメントパネルソケット |
| 20 | 40A ** | リアウィンドウデフロスター |
| 21 | 20A ** | コンソール電源コンセント |
| 22 | 30A ** | 加熱または加熱/冷却されたフロントシート |
| 23 | 7,5 A * | パワートレイン制御モジュール(PCM)(Power Keeping Alive)、キャニスターベント |
| 24 | 10 A * | エアコンクラッチ |
| 25 | 20A * | 右ヘッドライト |
| 26 | 10 A * | 緊急リレー |
| 27 | 25A * | 燃料ポンプ |
| 28 | 80A ** | エンジン冷却ファン |
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | – | 使用されていない |
| 32 | 30A ** | 運転席 |
| 33 | 30A ** | パッシブ入力/パッシブスタート(PEPS) |
| 34 | – | 使用されていない |
| 35 | 40A ** | フロントヒーターファン |
| 36 | 20A * | 車室内ヒューズパネルスタート/スタート |
| 37 | 10 A * | PCMリレー |
| 38 | 5A * | 遅延アクセサリ |
| 39 | ダイオード | 燃料ダイオード(iVCTのみ) |
| 40 | ダイオード | ワンキー一体型スターターダイオード(OTIS) |
| 41 | G8VAリレー | エアコンクラッチ |
| 42 | G8VAリレー | 燃料ポンプ |
| 43 | G8VAリレー | 非常用ライト |
| 44 | – | 使用されていない |
| 45 | – | 使用されていない |
| 46 | 15 A * | ビークルパワー2(CFM)、ビークルパワー3(CFM) |
| 47 | 20A * | 車両出力1(CFM) |
| 48 | 20A * | 車両出力4(イグニッションコイル) |
| 49 | 15 A * | 加熱ミラー |
| 50 | ハーフISOリレー | ブロワーモーターリレー |
| 51 | ハーフISOリレー | ACCMリレー付きハイブレーキライト |
| 52 | ハーフISOリレー | スタータリレー |
| 53 | ハーフISOリレー | PCMパワーリレー |
| 54 | – | 使用されていない |
| 55 | ハーフISOリレー | フロントワイパーリレー |
| 56 | ハーフISOリレー | リアウィンドウデフロスターリレー |
| 57 | – | 使用されていない |
| 58 | – | 使用されていない |
| 59 | ハーフISOリレー | 左ハロゲンヘッドライトリレー |
| 60 | ハーフISOリレー | 右ハロゲンヘッドライトリレー |
| 61 | – | 使用されていない |
| 62 | – | 使用されていない |
| 63 | ハーフISOリレー | デイタイムランニングライト(DRL)1リレー |
| 64 | ハーフISOリレー | DRL2ハイビームコントロールリレー |
| 65 | G8VAリレー | スタート/スタートリレー(PEPS) |
| 66 | – | 使用されていない |
| *ミニヒューズ **カートリッジヒューズ |
2011、2012
広告 広告
乗員室

車室内のヒューズ割り当て(2011、2012)
| № | アンペア数 | 保護された回路 |
|---|---|---|
| 1 | 30A | フロント左ウィンドウレギュレーター、インテリジェントウィンドウモーター |
| 2 | 15A | ブレーキオン/オフスイッチ |
| 3 | 15A | パワー調整可能な運転席 |
| 4 | 30A | 電動ウィンドウフロント右、スマートウィンドウモーター |
| 5 | 10A | シフトレバーソレノイド、キーレスキーパッド |
| 6 | 20A | 方向指示器、危険警告灯 |
| 7 | 10A | ロービームヘッドライト(左) |
| 8 | 10A | ロービームヘッドライト(右) |
| 9 | 15A | 室内照明、充電灯 |
| dix | 15A | 電灯のスイッチ、水たまりのランプ |
| 11 | 10A | 全輪駆動モジュール(AWD) |
| 12 | 7.5A | インテリジェントアクセスモジュール(LA) |
| 13 | 5A | メモリーシート、ミラー、キーパッド、AIレシーバー、運転席ドアモジュール |
| 14 | 10A | ナビゲーション画面、メモリーシート、SYNC®、中央情報ディスプレイ、GPS、運転席 |
| 15 | 10A | 気候制御 |
| 16 | 15A | 電子仕上げパネル、アンビエント照明 |
| 17 | 20A | トランク開口部、サンルーフ、スマートウィンドウ、ロック/ロック解除 |
| 18 | 20A | 加熱された後部座席 |
| 19 | 25A | オーディオアンプ |
| 20 | 15A | 診断コネクタ(OBDII)、調整可能なペダルモーター |
| 21 | 15A | デイタイムランニングライトコントロール(DRL) |
| 22 | 15A | パーキングライト、ナンバープレートライト、補助ライト |
| 23 | 15A | レッドライト |
| 24 | 20 A | クラクソン |
| 25 | 10A | オンデマンド照明(バッテリーセーバー) |
| 26 | 10A | インストルメントパネル、ヘッドアップディスプレイ |
| 27 | 20 A | イグニッションスイッチ、IA、フロントワイパー、ワンタッチ統合スタート(OTIS) |
| 28 | 5A | リレーの開始/オーディオミュート |
| 29 | 5A | インストルメントパネル、ヘッドアップディスプレイ |
| 30 | 5A | 未使用(スペア) |
| 31 | 10A | 未使用(スペア) |
| 32 | 10A | モジュールエアバッグ |
| 33 | 10A | 未使用(スペア) |
| 34 | 5A | アンチロックブレーキシステム(ABS)、電子式パワーステアリング |
| 35 | 10A | ヒーター付きリアシート、AWD、リアパークアシスト、ステアリング角度センサー、ブラインドスポット情報システム、マルチコンターシート |
| 36 | 5A | パッシブ盗難防止システム(PATS) |
| 37 | 10A | 未使用(スペア) |
| 38 | 20 A | サブウーファー、スピーカーアンプ |
| 39 | 20 A | ラジオ/ナビゲーション |
| 40 | 20 A | 未使用(スペア) |
| 41 | 15A | 遅延アクセサリ電源 |
| 42 | 10A | 未使用(スペア) |
| 43 | 10A | リアウィンドウデフロスター、フロントワイパー、自動ハイビームコントローラー、レインセンサー |
| 44 | 10A | 未使用(スペア) |
| 45 | 5A | フロントワイパーリレー、ブロワーモーターリレー |
| 46 | 7.5A | 乗員分類センサー(OCS)、助手席エアバッグ非アクティブ化インジケーター(PADI) |
| 47 | 30Aサーキットブレーカ | 電動助手席ウィンドウ、電動リアウィンドウ |
| 48 | – | 遅延アクセサリリレー |
エンジン室

広告 広告
配電ボックス内のヒューズの割り当て(2011、2012)
| № | アンペア数 | 電源回路 |
|---|---|---|
| 1 | 80A ** | 車室内ヒューズパネル供給 |
| 2 | 80A ** | 車室内ヒューズパネル供給 |
| 3 | – | 使用されていない |
| 4 | 30A ** | フロントガラスワイパー |
| 5 | 30A ** | 助手席 |
| 6 | 20A ** | ライター |
| 7 | 60A ** | エンジン冷却ファン(非SHOエンジン) |
| 8 | 30A ** | 月の屋根 |
| 9 | 40 A ** | アンチロックブレーキシステム(ABS)ポンプ |
| dix | 30A ** | スタータリレー |
| 11 | 30A ** | パワートレイン制御モジュール(PCM)リレー |
| 12 | 20A ** | ABSバルブ |
| 13 | 15A * | アダプティブクルーズコントロール |
| 14 | – | 使用されていない |
| 15 | – | 使用されていない |
| 16 | 20A * | 左ヘッドライト |
| 17 | 10 A * | オルタネーター |
| 18 | – | 使用されていない |
| 19 | 20A ** | インストルメントパネルソケット |
| 20 | 40A ** | リアウィンドウデフロスター |
| 21 | 20A ** | コンソール電源コンセント |
| 22 | 30A ** | 加熱または加熱/冷却されたフロントシート |
| 23 | 7.5A * | パワートレイン制御モジュール(PCM)(Power Keeping Alive)、キャニスターベント |
| 24 | 10 A * | エアコンクラッチ |
| 25 | 20A * | 右ヘッドライト |
| 26 | 10 A * | 緊急リレー |
| 27 | 25A * | 燃料ポンプ |
| 28 | 80A ** | エンジン冷却ファン(SHOエンジン) |
| 29 | – | 使用されていない |
| 30 | – | 使用されていない |
| 31 | – | 使用されていない |
| 32 | 30A ** | 運転席 |
| 33 | 30A ** | スマートアクセス(LA) |
| 34 | – | 使用されていない |
| 35 | 40A ** | フロントヒーターファン |
| 36 | 20A * | 車室内ヒューズパネルスタート/スタート |
| 37 | 10 A * | PCMリレー |
| 38 | 5A * | 遅延アクセサリ |
| 39 | ダイオード | 燃料ダイオード(iVCTのみ) |
| 40 | ダイオード | ワンキー一体型スターターダイオード(OTIS) |
| 41 | G8VAリレー | エアコンクラッチ |
| 42 | G8VAリレー | 燃料ポンプ |
| 43 | G8VAリレー | 非常用ライト |
| 44 | – | 使用されていない |
| 45 | – | 使用されていない |
| 46 | 15A * | ビークルパワー2(CFM)、ビークルパワー3(CFM) |
| 47 | 20 A * | 車両出力1(CFM) |
| 48 | 20 A * | 車両出力4(イグニッションコイル) |
| 49 | 15A * | 加熱ミラー |
| 50 | ハーフISOリレー | ブロワーモーターリレー |
| 51 | ハーフISOリレー | ACCMリレー付きハイブレーキライト |
| 52 | ハーフISOリレー | スタータリレー |
| 53 | ハーフISOリレー | PCMパワーリレー |
| 54 | – | 使用されていない |
| 55 | ハーフISOリレー | フロントワイパーリレー |
| 56 | ハーフISOリレー | リアウィンドウデフロスターリレー |
| 57 | – | 使用されていない |
| 58 | – | 使用されていない |
| 59 | ハーフISOリレー | 左ハロゲンヘッドライトリレー |
| 60 | ハーフISOリレー | 右ハロゲンヘッドライトリレー |
| 61 | – | 使用されていない |
| 62 | – | 使用されていない |
| 63 | ハーフISOリレー | デイタイムランニングライト(DRL)1リレー |
| 64 | ハーフISOリレー | DRL2ハイビームコントロールリレー |
| 65 | G8VAリレー | スタート/スタートリレー(IA) |
| 66 | – | 使用されていない |
| *ミニヒューズ **カートリッジヒューズ |







