ヒューズレイアウトフィアットセディチ2006-2014

ヒューズボックスの位置
エンジン室
ヒューズボックスはエンジンルームにあります
ダッシュボード
ヒューズはダッシュボードの運転席側の下にあります。
ヒューズボックスカバーを引き抜いて取り外します。

ヒューズボックス図
広告 広告
エンジンコンパートメント、ガソリンエンジン


エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ガソリンエンジンモデル)
| № | アンペア[A] | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 電荷 |
| 2 | 50 | 電気窓、イグニッションワイパー、スターター |
| 3 | 50 | リアライト、リアデフォッガー、ドアロック。危険/ホーン、ドーム |
| 4 | 80 | 暖房、空気圧縮機、パワーステアリング |
| 5 | 15 | ラジエーターファン、フロントフォグランプ、ヘッドライト |
| 6 | 15 | ヘッドライトヒューズ(右) |
| 7 | 15 | ヘッドライトヒューズ(左) |
| 8 | 20 | フロントフォグランプヒューズ |
| 9 | 60 | パワーステアリングコントロールモジュールヒューズ |
| dix | 40 | ABSコントロールモジュールヒューズ |
| 11 | 30 | ラジエーターファンヒューズ |
| 12 | 30 | ABSコントロールモジュールヒューズ |
| 13 | 30 | スターターモーターヒューズ |
| 14 | 50 | イグニッションスイッチヒューズ |
| 15 | 30 | ファンヒューズ |
| 16 | 20 | エアコンプレッサーヒューズ |
| 17 | 15 | スロットルモーターヒューズ |
| 18 | 15 | 自動トランスアクスルヒューズ(該当する場合) |
| 19 | 15 | 燃料噴射ヒューズ |
| 20 | – | 自動トランスアクスルヒューズ(該当する場合) |
| 21 | – | エアコンプレッサーリレー |
| 22 | – | 燃料ポンプリレー |
| 23 | – | コンデンサーファンリレー |
| 24 | – | フロントフォグランプリレー |
| 25 | – | スロットルモーターリレー |
| 26 | – | メインになる |
| 27 | – | エンジン始動リレー |
| 28 | – | ラジエーターファンリレー |
広告 広告
エンジンコンパートメント、ディーゼルエンジン



エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(ディーゼルエンジンモデル)
| № | アンペア[A] | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 眼鏡 |
| 2 | 30 | オイルヒーティング |
| 3 | 140 | 電荷 |
| 4 | 50 | 光 |
| 5 | 30 | 過熱 |
| 6 | 30 | 過熱 |
| 7 | 30 | 過熱 |
| 8 | 15 | ヘッドライトヒューズ(右) |
| 9 | 15 | ヘッドライトヒューズ(左) |
| dix | 20 | フロントフォグランプヒューズ |
| 11 | 50 | 点火 |
| 12 | 60 | パワーステアリングコントロールモジュールヒューズ |
| 13 | 40 | ABSコントロールモジュールヒューズ |
| 14 | 30 | ラジエーターファンヒューズ |
| 15 | 30 | ABSコントロールモジュールヒューズ |
| 16 | 30 | スターターモーターヒューズ |
| 17 | 50 | 点火 |
| 18 | 30 | ファンヒューズ |
| 19 | dix | エアコンプレッサーヒューズ |
| 20 | 20 | 燃料ポンプヒューズ |
| 21 | 30 | コンデンサーファンヒューズ |
| 22 | 20 | 燃料噴射ヒューズ |
| 23 | – | 二次加熱リレー3 |
| 24 | – | エアコンプレッサーリレー |
| 25 | – | 燃料ポンプリレー |
| 26 | – | コンデンサーファンリレー |
| 27 | – | フロントフォグランプリレー |
| 28 | – | 二次加熱リレー2 |
| 29 | – | 過熱リレー |
| 30 | – | エンジン始動リレー |
| 31 | – | ラジエーターファンリレー |
| 32 | – | ラジエーターファンリレー |
| 33 | – | ラジエーターファンリレー |
| 34 | – | オイルヒーティング |
| 35 | – | 主な燃料噴射 |
| 36 | dix | PEV |
| 37 | dix | 燃料噴射 |
| 38 | 15 | INJ DVR |
広告 広告
ダッシュボード

インストルメントパネルのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| № | アンペア[A] | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | バックワイパー |
| 2 | 15 | イグニッションコイル |
| 3 | dix | リバースライト |
| 4 | dix | メーター |
| 5 | 15 | アクセサリー |
| 6 | 15 | アクセサリー2 |
| 7 | 30 | 電気窓 |
| 8 | 30 | ワイパー |
| 9 | dix | IG1 SIG |
| dix | 15 | インフレータブルバッグ |
| 11 | dix | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 12 | dix | テールライト |
| 13 | dix | ブレーキライト |
| 14 | 20 | ロック |
| 15 | 15 | 4WDライト |
| 16 | dix | ST SIG |
| 17 | 15 | シートヒーター |
| 18 | dix | IG 2 SIG |
| 19 | dix | リアフォグランプ |
| 20 | 15 | ドーム |
| 21 | 30 | リアデフォッガー |
| 22 | 15 | ホーン/危険 |
| 23 | dix | ホーン/デンジャーフィアットコード(イモビライザー) |







