Contents
CitroënSpaceTourer/ Dispatch / Jumpy2016-2019ヒューズの配置。

ダッシュボードヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
左ハンドル車: ヒューズボックスはダッシュボード下部(左側)にあります。
左上、次に右側を引いて、カバーのクリップを外します。

右ハンドル車: ヒューズボックスはグローブボックスの左側にあります。
左上、次に右側を引いて、カバーのクリップを外します。

広告 広告
インストルメントパネルヒューズボックスバージョン1(エコ)

ダッシュボードヒューズボックス(v1)でのヒューズの割り当て
| 番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F1 | dix | 電動パワーステアリング、クラッチスイッチ |
| F4 | 15 | クラクソン。 |
| F5 | 20 | フロント/リアウインドスクリーンウォッシャーポンプ。 |
| F6 | 20 | フロント/リアウインドスクリーンウォッシャーポンプ。 |
| F7 | dix | リア12Vアクセサリソケット。 |
| F8 | 20 | シングルまたはダブルリアワイパー。 |
| F10 / F11 | 30 | フロントとリア、エクステリア、インテリアロック。 |
| F13 | dix | フロントエアコンコントロール、ラジオコントロール、ギアレバー、ヘッドアップディスプレイ。 |
| F14 | 5 | 警報、緊急および援助の呼び出し。 |
| F17 | 5 | ダッシュボード。 |
| F19 | 3 | ステアリングホイールコントロール。 |
| F21 | 3 | 「キーレスエントリーアンドスターティング」システムまたはイグニッションスイッチ。 |
| F22 | 3 | 雨天センサー、多機能検出カメラ。 |
| F23 | 5 | ベルト表示画面が緩んでいるか、固定されていません。 |
| F24 | 5 | タッチスクリーン、カメラの反転、レーダーの反転。 |
| F25 | 5 | エアバッグ。 |
| F29 | 20 | オーディオシステム、タッチスクリーン、CDプレーヤー、ナビゲーション。 |
| F31 | 15 | オーディオシステム(バッテリー+)。 |
| F32 | 15 | 12Vフロントアクセサリソケット。 |
| F34 | 5 | ブラインドスポットモニタリングシステム、エクステリアミラーの電気制御。 |
| F35 | 5 | 加熱されたウォッシャージェット、ヘッドライトビームの高さ調整。 |
| F36 | 5 | トーチ充電器、リアドームライト。 |
広告 広告
インストルメントパネルヒューズボックスバージョン2(コンプリート)

ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(v2)
| 番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F1 | 3 | 「キーレスエントリーアンドスターティング」システムまたはイグニッションスイッチ。 |
| F5 | 5 | タッチスクリーン、カメラの反転、レーダーの反転。 |
| F7 | dix | リアエアコンコントロール、Hi-Fiアンプ。 |
| F8 | 20 | シングルまたはダブルリアワイパー。 |
| F10 / F11 | 30 | フロントとリア、エクステリア、インテリアロック。 |
| F12 | 3 | 警報。 |
| F17 | dix | リア12Vアクセサリソケット。 |
| F18 | 5 | 緊急および支援の電話。 |
| F21 | 3 | トーチ充電器、リアドームライト。 |
| F22 | 3 | グローブボックスライト、リア礼儀ライト。 |
| F23 | 5 | ブラインドスポットモニタリングシステム、エクステリアミラーの電気制御。 |
| F24 | 5 | ステアリングホイールコントロール。 |
| F25 | 5 | ヘッドライトビーム高さ制御。 |
| F26 | 3 | ベルト表示画面が緩んでいるか、固定されていません。 |
| F27 | 3 | 雨天センサー、多機能検出カメラ。 |
| F28 | dix | フロントエアコンコントロール、ラジオコントロール、ギアレバー、ヘッドアップディスプレイ。 |
| F30AまたはB | 15 | オーディオシステム(バッテリー+)。 |
| F31 | 5 | エアバッグ。 |
| F33 | 15 | 12Vフロントアクセサリソケット。 |
| F35 | 5 | ダッシュボード。 |
| F36 | 20 | オーディオシステム、タッチスクリーン、CDプレーヤー、ナビゲーション。 |
エンジンルームヒューズボックス
ヒューズボックスの位置
バッテリー近くのエンジンルームにあります。
アクセスするには、2つのラッチAを解放し、カバーを取り外します。

広告 広告
エンジンルームのヒューズボックスでのヒューズの割り当て
| 番号 | コート(A) | 関数 |
|---|---|---|
| F12 | 5 | 加熱されたウォッシャージェット。 |
| F14 | 25 | フロントガラスとリアガラスのウォッシャーポンプ。 |
| F15 | 5 | フロントレーダーと緊急ブレーキ、電動パワーステアリング。 |
| F17 | dix | 統合システムインターフェース。 |
| F19 | 30 | フロントワイパーモーター。 |
| F20 | 15 | フロントガラスとリアガラスのウォッシャーポンプ。 |
| F21 | 20 | ヘッドライトウォッシャーポンプ。 |
| F22 | 15 | クラクソン。 |
| F23 | 15 | 右メインビーム。 |
| F24 | 15 | 左メインビーム。 |







