この記事では、2013年から2016年に製造された、モデルチェンジ前の第3世代のアウディA3 / S3(8V)について考察します。ここでは、アウディA3とS3の2013年、2015年、2016年のヒューズボックス図を ご覧いただけます。 車内のヒューズパネルと各ヒューズの割り当て(ヒューズの配置)について詳しく学びます。
ヒューズレイアウトアウディA3 / S3 2013-2018
アウディA3 / S3のシガレットライター/ソケットヒューズは 、インストルメントパネルのヒューズ№F40です。
ヒューズボックスの位置
乗員室
左ハンドル車: ステアリングコラム近くのカバーの後ろにあります。
右ハンドル車: グローブボックスのカバーの後ろにあります。
エンジン室
エンジンルーム(左側)にあります
ヒューズボックス図
広告 広告
2013年
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2013)
非。 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
F2 | シートアジャスター | dix |
F3 | コンバーチブルトップ用油圧ポンプ | 40 |
F4 | MMIコントロールコンソール、MMIコンポーネント | 7,5 |
F5 | 橋 | 5 |
F6 | 盗難防止警報システム | 5 |
F7 | A / C /ヒーターコンソール、セレクターレバー(オートマチックトランスミッション)、補助ヒーター、リアウィンドウヒーター用リレーコイル | dix |
F8 | 診断、電動パーキングブレーキ用スイッチ、ライトスイッチ、雨/光センサー、室内照明 | dix |
F9 | ステアリングコラムコントロールモジュール | 1 |
F10 | 画面 | 5 |
F11 | リバーシブルベルトテンショナー(運転席側) | 25 |
F12 | MMIシステム | 15/20 |
F13 | サスペンションコントロール用コントロールユニット | 20 |
F14 | エアコンファン | 30 |
F15 | 電動ステアリングコラムロック | dix |
F 16 | MMIシステム | 7,5 |
F17 | ダッシュボード | 5 |
F18 | 反転カメラ | 7,5 |
F19 | コンビニエンスキーシステム用コントロールユニット | 7,5 |
F23 | 外部照明(右側) | 40 |
F24 | パノラミックルーフ/コンバーチブルトップコントロールユニット、コンバーチブルトップロック | 20/30 |
F25 | ドア/秒、運転席側(例:電動ウィンドウ) | 30 |
F26 | シートヒーター | 30 |
F27 | サウンドアンプ | 30 |
F28 | コンバーチブルトップコントロールユニット、電子式(カブリオレ) | 5 |
F29 | 室内灯 | 7,5 |
F31 | 外部照明(左側) | 40 |
F32 | 運転支援システム | 7,5 |
F33 | エアバッグ | 5 |
F34 | ボタン/スイッチ用LED、ネックヒーターリレー(カブリオレ)およびソケットリレー用コイル、室内音、反転ライトスイッチ、温度センサー、オイルレベルセンサー | 7,5 |
F35 | 診断、ヘッドライト範囲チェック、大気質センサー、自動アンチグレアミラー | dix |
F36 | コーナリングライト(右側)/ LEDヘッドライト(右側) | 15 |
F37 | コーナリングライト(左側)/ LEDヘッドライト(左側) | 15 |
F39 | ドア/ s、助手席側(例:パワーウィンドウ) | 30 |
F40 | シガーライター、コンセント | 20 |
F41 | リバーシブルベルトテンショナー(助手席側) | 25 |
F42 | 中央ロックシステム | 40 |
F43 | フロントガラスウォッシャーシステム | 30 |
F44 | 四輪駆動 | 15 |
F45 | パワーシート(運転席側) | 15 |
F47 | リアウィンドウワイパー | 15 |
F49 | スターター、クラッチセンサー | 5 |
F53 | リアウィンドウヒーター | 30 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2013)
非。 | 電気設備 | アンペア |
---|---|---|
F1 | ESCコントロールユニット | 40 |
F2 | ESCコントロールユニット | 40 |
F3 | エンジンコントロールユニット(ガソリン/ディーゼル) | 15/30 |
F4 | エンジン冷却、エンジンコンポーネント、追加のヒーターリレーコイル(1 + 2)、二次エアポンプリレー | 5/10 |
F5 | エンジン部品、タンクシステム | 7,5 / 10 |
F6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
F7 | エンジン部品、クーラントポンプ | 7,5 / 10/15 |
F8 | ラムダプローブ | 10/15 |
F9 | エンジン部品、排気フラップ、自動予熱期間用コンピューター | 5/10/20 |
F10 | 燃料噴射装置、燃料コンピューター | 15/20 |
F11 | 補助ヒーター、ヒーターロッド2 | 40 |
F12 | 補助ヒーター、ヒーターロッド3 | 40 |
F13 | 自動変速機制御ユニット | 15/30 |
F15 | ホーン | 15 |
F 16 | CNCイグニッションコイル/シャットオフバルブ(天然ガスエンジン) | 20 / 7,5 |
F17 | ESC計算機、エンジン計算機 | 7,5 |
F18 | 端子30(基準電圧) | 5 |
F19 | ワイパー | 30 |
F20 | ホーン | dix |
F22 | ターミナル50、診断 | 5 |
F23 | エントランス | 30 |
F24 | 補助ヒーター、ヒーターロッド1 | 40 |
F31 | 真空ポンプ | 15 |
F32 | LEDヘッドライト | 5 |
F37 | 補助暖房 | 20 |
2015年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2015)
番号 | 装置 | アンペア[A] |
---|---|---|
F1 | エンジンコンポーネント | 30 |
F2 | シート調整 | dix |
F3 | 油圧ポンプカバー(コンバーチブル) | 40 |
F4 | MMコマンド、MMIコンポーネント | 7,5 |
F5 | 橋 | 5 |
F6 | 盗難防止警報システム | 5 |
F7 | エアコン/ヒーターコントロール、セレクターレバー(オートマチックトランスミッション)、パーキングヒーター、リアウィンドウヒーターリレーコイル | dix |
F8 | 診断、電動パーキングブレーキスイッチ、ライトスイッチ、雨/光センサー、室内灯 | dix |
F9 | ステアリングコラムコントロールモジュール | 1 |
F10 | 画面 | 5 |
F11 | 運転席側リバーシブルシートベルトテンショナー | 25 |
F12 | ゾーンMMI | 15/20 |
F13 | アダプティブダンパーコントロールモジュール | 20 |
F14 | 空調システムファン | 30 |
F15 | 電子ステアリングコラムロック | dix |
F 16 | ゾーンMMI | 7,5 |
F17 | ダッシュボード | 5 |
F18 | 後方カメラ | 7,5 |
F19 | キーシステム制御モジュール、タンクシステムを説得する | 7,5 |
F20 | タンクシステム | 7,5 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | 外部照明、加熱ウォッシャー液ノズル | 40 |
F24 | パノラミックサンルーフ/アッパーパワーコントロールモジュール、アッパーパワーラッチ(コンバーチブル) | 20/30 |
F25 | 運転席側ドア/ドア(パワーウィンドウなど) | 30 |
F26 | シートヒーター | 30 |
F27 | サウンドアンプ | 30 |
F28 | パワートップコントロールモジュール、電子式(カブリオレ) | 5 |
F29 | 室内灯 | 7,5 |
F30 | – | – |
F31 | 外部照明 | 40 |
F32 | 運転支援システム | 7,5 |
F33 | エアバッグ | 5 |
F34 | ボタン照明、ヒーターリレー(カブリオレ)とソケットリレーの上部キャビンコイル、室内音、反転ライトスイッチ、温度センサー、オイルレベルセンサー | 7,5 |
F35 | 診断、ヘッドライト範囲制御システム、大気質センサー、自動防眩バックミラー | dix |
F36 | 右コーナリングライト/右LEDヘッドライト | 15 |
F37 | 左コーナリングライト/左LEDヘッドライト | 15 |
F38 | – | – |
F39 | フロントドア/助手席側ドア(パワーウィンドウなど) | 30 |
F40 | ソケット | 20 |
F41 | 助手席側リバーシブルシートベルトテンショナー | 25 |
F42 | 中央ロックコンポーネント、ワッシャーシステム | 40 |
F43 | ヘッドライト、照明 | 30 |
F44 | 全輪駆動 | 15 |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | – | – |
F48 | – | – |
F49 | スターター、クラッチセンサー、ヘッドライトリレーコイル | 5 |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | – | – |
F53 | リアウィンドウデフォッガー | 30 |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2015)
番号 | 装置 | アンペア[A] |
---|---|---|
F1 | ESCコントロールモジュール | 40 |
F2 | ESCコントロールモジュール | 40 |
F3 | エンジン制御モジュール(ガソリン/ディーゼル) | 15/30 |
F4 | エンジン冷却、エンジンコンポーネント、補助ヒーターコイルリレー(1 + 2)、二次空気噴射ポンプリレー | 5/10 |
F5 | エンジン部品、タンクシステム | 7,5 / 10/15 |
F6 | ブレーキライトセンサー | 5 |
F7 | エンジン部品、ウォーターポンプ | 7,5 / 10/15 |
F8 | 酸素センサー | 10/15 |
F9 | エンジン部品、排気ドア、予熱時間制御モジュール、SULEVバルブ | 5/10/20 |
F10 | 燃料噴射装置、燃料制御モジュール | 15/20 |
F11 | バックアップヒーターヒーターエレメント2 | 40 |
F12 | バックアップヒーターヒーターエレメント3 | 40 |
F13 | オートマチックトランスミッションコントロールモジュール | 15/30 |
F14 | – | – |
F15 | ホーン | 15 |
F 16 | イグニッションコイル | 5/20 |
F17 | ESCモジュールコントラI、モーター制御モジュール | 7,5 |
F18 | 端子30(基準電圧) | 5 |
F19 | ワイパー | 30 |
F20 | ホーン | dix |
F21 | – | – |
F22 | 診断端末SO | 5 |
F23 | エントランス | 30 |
F24 | バックアップ発熱体1 | 40 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | – | – |
F30 | – | – |
F31 | 真空ポンプ | 15 |
F32 | LEDヘッドライト | 5 |
2016年
広告 広告
ダッシュボード
インストルメントパネルでのヒューズの割り当て(2016)
番号 | 装置 |
---|---|
F1 | エンジンコンポーネント |
F2 | シート調整 |
F3 | 油圧ポンプカバー(コンバーチブル) |
F4 | MMコマンド、MMIコンポーネント |
F5 | 橋 |
F6 | セレクターレバー(オートマチックトランスミッション) |
F7 | クライメートコントロール/ビート、セレクターレバー(オートマチックトランスミッション)、パーキングヒーター、リアウィンドウヒーターリレーコイル |
F8 | 診断、電気機械式パーキングブレーキスイッチ、ライトスイッチ、雨光センサー、室内灯通信ボックス盗難防止警報システム(プラグインハイブリッドドライブ) |
F9 | ステアリングコラムコントロールモジュール |
F10 | 画面 |
F11 | 運転席側リバーシブルシートベルトテンショナー |
F12 | ゾーンMMI |
F13 | アダプティブダンパーコントロールモジュール/サービスソケット(プラグインハイブリッドドライブ”) |
F14 | 空調システムファン |
F15 | 電子ステアリングコラムロック |
F 16 | ゾーンMMI |
F17 | ダッシュボード |
F18 | 後方カメラ |
F19 | キーシステム制御モジュール、タンクシステムを説得する |
F20 | タンクシステム |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | 外部照明、加熱ウォッシャー液ノズル |
F24 | パノラミックサンルーフ/アッパーパワーコントロールモジュール、アッパーパワーラッチ(コンバーチブル) |
F25 | ドア/ドライブサイドドア(パワーウィンドウなど) |
F26 | シートヒーター |
F27 | サウンドアンプ |
F28 | パワートップコントロールモジュール、電子式(カブリオレ) |
F29 | 室内灯 |
F30 | – |
F31 | 外部照明 |
F32 | 運転支援システム |
F33 | エアバッグ |
F34 | ボタン照明、アッパーキャブヒーターリレー(カブリオレ)とソケットリレーのコイル、室内音、反転ライトスイッチ、温度センサー |
F35 | 機能照明、診断、ヘッドライト範囲制御システム、空気品質センサー、自動防眩バックミラー |
F36 | 右コーナリングライト/右LEDヘッドライト |
F37 | 左コーナリングライト/左LEDヘッドライト |
F38 | 高電圧バッテリー(充電式ハイブリッドドライブ) |
F39 | フロントドア/助手席側ドア(パワーウィンドウなど) |
F40 | ソケット |
F41 | 助手席側リバーシブルシートベルトテンショナー |
F42 | 中央ロックコンポーネント、ワッシャーシステム |
F43 | ヘッドライト、照明 |
F44 | 全輪駆動 |
F45 | – |
F46 | – |
F47 | リアウィンドウワイパー |
F48 | 外部ノイズアンプ(プラグイン可能なハイブリッドドライブ) |
F49 | スターターモーター、クラッチセンサー、ヘッドライトリレーコイル、高電圧バッテリー(プラグインハイブリッドドライブ) |
F50 | – |
F51 | – |
F52 | – |
F53 | リアウィンドウデフォッガー |
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2016)
番号 | 装置 |
---|---|
F1 | ESCコントロールモジュール |
F2 | ESCコントロールモジュール |
F3 | エンジン制御モジュール(ガソリン/ディーゼル) |
F4 | エンジン冷却、エンジンコンポーネント、補助ヒーターコイルリレー(1 + 2)、二次空気噴射ポンプリレー |
F5 | エンジン部品、タンクシステム |
F6 | ブレーキライトセンサー |
F7 | エンジン部品、ウォーターポンプ |
F8 | 酸素センサー |
F9 | エンジン部品、排気ドア、予熱時間制御モジュール、SULEVバルブ |
F10 | 燃料噴射装置、燃料制御モジュール |
F11 | バックアップヒーターヒーターエレメント2 |
F12 | バックアップヒーターヒーターエレメント3 |
F13 | オートマチックトランスミッションコントロールモジュール |
F14 | – |
F15 | ホーン |
F 16 | イグニッションコイル/パワーエレクトロニクス(プラグインハイブリッドドライブ) |
F17 | ESCモジュールコントラI、モーター制御モジュール |
F18 | 端子30(基準電圧) |
F19 | ワイパー |
F20 | ホーン |
F21 | – |
F22 | 診断端末SO |
F23 | エントランス |
F24 | 補助ヒーター発熱体1、ブレーキブースター(プラグインハイブリッドドライブ) |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | – |
F28 | – |
F29 | – |
F30 | – |
F31 | 真空ポンプ/ウォーターポンプ(プラグインハイブリッドドライブ) |
F32 | LEDヘッドライト |
F33 | ブレーキブースターメモリー(プラグインハイブリッドドライブ) |
F34 | ブレーキブースターメモリー(プラグインハイブリッドドライブ) |
F34 | リレー(プラグインハイブリッドリーダー) |