ヒューズレイアウトアルファロメオミト2014-2018
アルファロメオミトのシガレットライター/ソケットヒューズは、 エンジンコンパートメント(トンネルのソケット)のヒューズ№F85とラゲッジコンパートメント(ラゲッジコンパートメントのソケット)の№F3です。
ヒューズボックスの位置
エンジン室
これはバッテリーの隣にあります。
広告 広告
ダッシュボードヒューズボックス
ラゲッジコンパートメント
ラゲッジコンパートメントの左側のふたの下にあります。
ヒューズボックス図
広告 広告
2014年
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2014)
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F03 | 20 | エントランス |
F08 | 40 | 電動客室ファン |
F09 | 5 | 追加の加熱(Turbo TwinAir 105CVおよび1.3JTDM。 |
F10 | 15 | ツートンホーン |
F14 | 15 | ヘッドライト |
F15 | 30 | 追加の加熱(PTC 1) |
F19 | 7,5 | エアコンコンプレッサー |
F20 | 30 | 加熱されたリアフロントガラス、霜取りシステム |
F21 | 15 | タンク内の電動燃料ポンプ |
F30 | 15 | フォグランプ |
F81 | 60 | 追加の加熱(PTC2) |
F82 | 40 | 追加の加熱(PTC1) |
F82 | 50 | 追加の加熱(PTC2) |
F83 | – | 無料に |
F84 | 20 | HI-FIサウンドシステム(コントロールユニット、バスボックススピーカー)メカニカルギアボックス構成 |
F85 | 15 | トンネルの電源ソケット |
F87 | 7,5 | エクステリアミラーの電動防曇、フロントガラスジェットの防曇、加熱されたフロントガラスリレースイッチコイル |
広告 広告
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2014)
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F12 | 7,5 | 右ロービーム |
F13 | 7,5 / 5 | 左ロービーム |
F13 | 7,5 | ヘッドライトアライメント調整システム |
F32 | 5 | フロントルーフライト、ラゲッジコンパートメントルーフライト、サンバイザーサービスライト、ドアパドルライト、グローブボックスライト |
F36 | dix | ラジオ、オーディオシステムセットアップシステム(該当する場合はバージョン/市場用)、Uconnect™5 “ラジオ(該当する場合はバージョン/市場用)、空調システム制御ユニット、システム制御ユニットアラーム、容積測定システム制御ユニット、外部診断EOBDソケット、タイヤ空気圧監視コントロールユニット |
F37 | 5 | インストルメントパネル、ブレーキライトスイッチ |
F38 | 15 | ドアのドアロックモーター、ドアのセーフロックモーター、テールゲートロック解除モーター |
F43 | 20 | ワッシャーポンプ/リアウィンドウ |
F47 | 20 | コントロールユニット付き電動ウィンドウモーター(運転席側ドア) |
F48 | 20 | コントロールユニット付き電動ウィンドウモーター(助手席側ドア) |
F49 | 5 | パーキングセンサーコントロールユニット、インテリアミラーのレイン/トワイライトセンサー、インテリアミラーのエレクトロクロミックセンサー、インテリアミラーのシートベルト固定インジケーターライトディスプレイ、コントロールパネル照明(セントラルコントロールパネル、サイドコントロールパネルドライバー、ステアリングのコントロールパネルホイール)、前部座席の加熱パッド作動スイッチ、警報システム用の体積センサー制御ユニット、電気サンルーフ制御ユニット |
F51 | 5 | クラッチ作動スイッチ、ブレーキライトスイッチ、エンジンヒューズボックスコントロールユニットのリレースイッチコイル、内部空調/暖房ユニットの制御システム、流量計、ディーゼルセンサー内の水の存在、ラジオ、ラジオ構成システム(バージョン/提供されている場合は市場) |
F53 | 5 | ダッシュボード |
ラゲッジコンパートメント
ラゲッジコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F1 | 20 | 電気ルーフオープニングシステム |
F3 | 15 | ラゲッジコンパートメントの電源ソケット |
F6 | 15 | フロントシートヒーター |
広告 広告
2015、2016
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズの割り当て(2015、2016)
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F03 | 20 | エントランス |
F08 | 40 | 電動客室ファン |
F09 | 5 | 追加の加熱(Turbo TwinAir 105CVおよび1.3JTDM。 |
F10 | 15 | ツートンホーン |
F14 | 15 | ヘッドライト |
F15 | 30 | 追加の加熱(PTC 1) |
F19 | 7,5 | エアコンコンプレッサー |
F20 | 30 | 加熱されたリアフロントガラス、霜取りシステム |
F21 | 15 | タンク内の電動燃料ポンプ |
F30 | 15 | フォグランプ |
F81 | 60 | 追加の加熱(PTC2) |
F82 | 40 | 追加の加熱(PTC1) |
F82 | 50 | 追加の加熱(PTC2) |
F83 | – | 無料に |
F84 | 20 | HI-FIサウンドシステム(コントロールユニット、バスボックススピーカー)メカニカルギアボックス構成 |
F85 | 15 | トンネルの電源ソケット |
F87 | 7,5 | エクステリアミラーの電動防曇、フロントガラスジェットの防曇、加熱されたフロントガラスリレースイッチコイル |
広告 広告
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズの割り当て(2015、2016)
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F12 | – | 利用可能 |
F13 | 5 | ヘッドライトアライメントコレクター |
F31 | 5 | INT /エンジンルームジャンクションユニット用リレー |
F36 | 15 | EOBD診断ポート、ラジオ、Bluetooth®、ラジオナビゲーター(該当する場合)、アラームサイレン用の電源。容積式警報センサー、扇風機、TPMS、電動ミラー制御、空調システム制御 |
F37 | 5 | ブレーキライトスイッチ(NO)、ダッシュボードノード、ヘッドライトアライメントコレクター |
F38 | 15 | ドアとラゲッジコンパートメントの中央ロック |
F43 | 20 | ワッシャーポンプ/リアウィンドウ |
F47 | 20 | 電気窓(運転席側) |
F48 | 20 | 電気窓(助手席側) |
F49 | 5 | Parkinqセンサー、制御照明、エレクトロクロミックミラー、雨/黄昏センサー、フード、TMPS; シガレットライター、SBRシステムパネル |
F51 | 5 | 空調システム制御、無線準備システム; Bluetooth®、ブレーキライトスイッチ(NC)、クラッチスイッチ、リバースギア、流量計(ディーゼルバージョン)、ディーゼルフィルターの水センサー(ディーゼルバージョン) |
F53 | 5 | ダッシュボードノード |
ラゲッジコンパートメント
ラゲッジコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F1 | 20 | 電気ルーフオープニングシステム |
F3 | 15 | ラゲッジコンパートメントの電源ソケット |
F6 | 15 | フロントシートヒーター |
2017年
広告 広告
エンジン室
エンジンコンパートメント内のヒューズ割り当て(2017)
№ | アンペア | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F03 | 20 | 点火装置 |
F08 | 40 | インテリアファン |
F09 | 5 | 追加ヒーター(ターボツインエアおよび1.3 JTD M.2バージョン) |
F10 | 15 | 二色の角 |
F14 | 15 | ヘッドライト |
F15 | 30 | 追加の加熱(PTC 1) |
F19 | 7,5 | エアコンコンプレッサー |
F20 | 30 | 加熱されたリアフロントガラス、デミストシステム |
F21 | 15 | タンク内の電動燃料ポンプ |
F30 | 15 | フロントフォグランプ |
F81 | 60 | 追加の加熱(PTC2) |
F82 | 50 | 追加の加熱(PTC1) |
F82 | 40 | 追加の加熱(PTC2) |
F83 | – | 無料に |
F84 | 20 | HI-FIサウンドシステム(コントロールユニット、バスボックススピーカー)メカニカルギアボックス構成 |
F85 | 15 | トンネルの電源ソケット |
F87 | 7,5 | 電気リアビューミラー防曇/フロントガラスジェットの防曇/加熱されたフロントガラスリレースイッチコイル |
広告 広告
ダッシュボード
ダッシュボードヒューズボックスでのヒューズ割り当て(2017)
№ | アンペア | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F12 | – | 無料に |
F13 | 5 | ヘッドライトアライメントコレクター |
F31 | 5 | INT / AエンジンコンパートメントECUリレー |
F36 | 15 | 診断ソケット用電源EOBD / Uconnect /アラームバズ/容積式アラームセンサー/扇風機/ TPMSシステム/電動ミラー制御/空調システム制御 |
F37 | 5 | ブレーキライトスイッチ(NA)/ダッシュボードノード/ヘッドライトアライメントコレクター |
F38 | 15 | ドアとラゲッジコンパートメントの中央ロック |
F43 | 20 | ワッシャーポンプ/リアウィンドウ |
F47 | 20 | 電気窓(運転席側) |
F48 | 20 | 電気窓(助手席側) |
F49 | 5 | パーキングセンサー/コントロールライト/エレクトロクロミックバックミラー/レイン/トワイライトセンサー/サンルーフ/ TPMSシステム/シガレットライター/ SBRシステムパネル |
F51 | 5 | 空調システム制御/無線システム構成/ Bluetooth /ブレーキライトスイッチ(NC)/クラッチスイッチ/リバースギアスイッチ/エアフローメーター(ディーゼルバージョン)/ディーゼルフィルターの水センサー(バージョンディーゼル) |
F53 | 5 | ダッシュボードノード |
ラゲッジコンパートメント
ラゲッジコンパートメントでのヒューズの割り当て
№ | AMPS | 保護されたデバイス |
---|---|---|
F1 | 20 | 電気ルーフオープニングシステム |
F3 | 15 | ラゲッジコンパートメントの電源ソケット |
F6 | 15 | フロントシートヒーター |